Tabuľka - III.trieda
až
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | + Body | |||
1 | 1 | Malé Kozmálovce | 22 | 17 | 2 | 3 | 63 | : | 26 | 53 | 20 |
2 | 2 | Ipeľské Úľany | 22 | 17 | 1 | 4 | 79 | : | 24 | 52 | 19 |
3 | 3 | Ipeľský Sokolec | 22 | 16 | 2 | 4 | 78 | : | 26 | 50 | 17 |
4 | 4 | Málaš | 22 | 11 | 3 | 8 | 44 | : | 30 | 36 | 3 |
5 | 5 | Hontianske Trsťany | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 | : | 34 | 36 | 3 |
6 | 6 | Farná | 22 | 10 | 4 | 8 | 54 | : | 56 | 34 | 1 |
7 | 7 | Beša | 22 | 8 | 4 | 10 | 39 | : | 33 | 28 | -5 |
8 | 8 | Lontov | 22 | 7 | 4 | 11 | 48 | : | 69 | 25 | -8 |
9 | 9 | Tupá | 22 | 5 | 5 | 12 | 22 | : | 51 | 20 | -13 |
10 | 10 | Malé Ludince | 22 | 4 | 6 | 12 | 32 | : | 52 | 18 | -15 |
11 | 11 | Hokovce | 22 | 3 | 4 | 15 | 28 | : | 71 | 13 | -20 |
12 | 12 | Pastovce | 22 | 2 | 3 | 17 | 17 | : | 68 | 9 | -24 |
13 | 13 | Demandice(odhlásené) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
Poznámka: | |
výsledky ihneď po zápase, zostava a strelci: http://www.futbalnet.sk/sutaze/-/sutaz/726 |