Dnes oslavuje meniny Stanislav zajtra Irma         Streda, 13. november 2024

Tabuľka - ObM - JZ

# Klub Z V R P Skóre Body + Body
1 1 Tekovské Lužany 16 14 1 1 116 : 9 43 19
2 2 Kalinčiakovo 16 13 1 2 77 : 10 40 16
3 3 Kalná nad Hronom 16 12 2 2 110 : 22 38 14
4 4 Čata 16 8 2 6 68 : 72 26 2
5 5 Jur nad Hronom 16 5 2 9 41 : 56 17 -7
6 6 Veľké Ludince 16 4 2 10 27 : 46 14 -10
7 7 KŠK Levice 16 4 1 11 24 : 71 13 -11
8 8 Lok 16 4 1 11 15 : 91 13 -11
9 9 Hontianska Vrbica 16 1 2 13 13 : 114 5 -19


 
Mapa doményMapa domény Verzia stránky pre tlačTlač Internetový partner: www.itstudio.sk