Dnes oslavuje meniny Jozef zajtra Víťazoslav         Utorok, 19. marec 2024

Tabuľka - II.trieda

# Klub Z V R P Skóre Body + Body
1 1 Šarovce 30 20 4 6 83 : 39 64 19
2 2 Veľké Turovce 30 20 1 9 91 : 48 61 16
3 3 Pukanec 30 16 9 5 87 : 36 57 12
4 4 Tlmače 30 17 6 7 61 : 34 57 12
5 5 Dolný Pial 30 16 8 6 66 : 31 56 11
7 6 Rybník 30 16 4 10 59 : 46 52 7
6 7 Hronské Kosihy 30 16 4 10 64 : 62 52 7
8 8 Veľké Kozmálovce 30 14 6 10 47 : 30 48 3
9 9 Bory 30 14 4 12 78 : 55 46 1
10 10 Keť 30 15 1 14 81 : 65 46 1
11 11 Mýtne Ludany 30 12 5 13 60 : 46 41 -4
12 12 Vyškovce nad Ipľom 30 11 5 14 39 : 47 38 -7
13 13 Čaka 30 10 3 17 51 : 72 33 -12
14 14 Horné Semerovce 30 4 4 22 28 : 131 16 -29
15 15 Bátovce 30 4 2 24 32 : 100 14 -31
16 16 Hronovce 30 1 2 27 23 : 108 5 -40
Poznámka:
výsledky ihneď po zápase, zostava a strelci:
http://www.futbalnet.sk/sutaze/-/sutaz/725



 
Mapa doményMapa domény Verzia stránky pre tlačTlač Internetový partner: www.itstudio.sk