Dnes oslavuje meniny Zlatko zajtra Anton         Piatok, 12. jún 2026


Žiaci



Prihlásenie



Zabudli ste heslo? Kliknite sem.


Počítadlo

Stránku si číta 7 ľudí
Počet návštev: 


II. trieda

Register ŽK

Register je len informatívny. V zmysle SP za evidenciu ŽK zodpovedá klub.
Dolný Pial - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Blažovič František 11111 5
2. Ciling Ján 111 3
3. Ďurič Robert 111 3
4. Lukáč Tomáš 11 2
5. Bútora Vladimír 11 2
6. Trgiňa Radoslav 11 2
7. Zummer Martin 11 2
8. Húdik Marian 11 2
9. Torok Marek 1 1
10. Blažovič Gabriel 1 1
11. Valach Peter 1 1
12. Mede Patrik 1 1
13. Mészáros Tibor 1 1
14. Drienovský Martin 1 1
15. Trgiňa Stanislav 1 1

Nový Tekov - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Nagy Daniel 11111 5
2. Kiss Ladislav 11111 5
3. Palic Erik 1111 4
4. Jančo Andrej 1111 4
5. Berta Patrik 1111 4
6. Berta Marek 111 3
7. Nagy Miroslav 11 2
8. Kanaloš Stano 11 2
9. Chlpík Jozef 11 2
10. Hajto Jakub 11 2
11. Kacian Zoltán 1 1
12. Kanaloš Stanislav 1 1
13. Valo Ján 1 1
14. Éhn Jaroslav 1 1
15. Hanúsek Jakub 1 1

Veľké Kozmálovce - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Katona Viliam 1111111 7
2. Tariška Martin 111111 6
3. Frtús Tomáš 111 3
4. Bohunický Ivan 111 3
5. Kúdeľa Vladimír 11 2
6. Tariška Ľuboš 11 2
7. Seneši Pavol 11 2
8. Solmoši Juraj 11 2
9. Šmirina Marcel 1 1
10. Seneši Pavel 1 1
11. Angleta Ján 1 1
12. Béreš Peter 1 1
13. Jančo Michal 1 1
14. Graus Martin 1 1
15. Spasič Robert 1 1
16. Varga Marek 1 1

Bory - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Kováč Martin 111111 6
2. Kováč Michal 111111 6
3. Kačmárik Attila 1111 4
4. Dalnoky Attila 1111 4
5. Mirjak Štefan 111 3
6. Balla Gabriel 111 3
7. Ježík Miroslav 11 2
8. Csernyansky Ladislav 11 2
9. Zlatner František 11 2
10. Torok Tibor 1 1
11. Szúdy Zsolt 1 1
12. Tanka Vojtech 1 1
13. Račko Rastislav 1 1
14. Bálint Ján 1 1

Jur n/Hronom - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Bóc Erik 1111 4
2. Kiss Jozef 111 3
3. Kollár Bronislav 111 3
4. Šipoš Roland 11 2
5. Molnár Zoltán 11 2
6. Simondel Martin 11 2
7. Čech Michal 11 2
8. Molnár Štefan 1 1
9. Bogdány Gábor 1 1
10. Stanko Martin 1 1
11. Štrbka Vladimír 1 1
12. Godolley Martin 1 1
13. Šulyan Tomáš 1 1
14. Beňuš Mikuláš 1 1
15. Rakovič Roland 1 1
16. Lorincz Tamás 1 1
17. Pančo Michal 1 1

Ipeľský Sokolec - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Andrikovics Tichomír 111111 6
2. Pavelka Adrián 1111 4
3. Viszlay Szabolcs 1111 4
4. Topán Ján 111 3
5. Balázs Ladislav 111 3
6. Zimermann Gejza 111 3
7. Otrekal Peter 111 3
8. Máté Gergely 111 3
9. Muller Richard 11 2
10. Nagy Ákos 11 2
11. Puspoki Pavel 11 2
12. Polyóka Koloman 1 1
13. Kliment Tomáš 1 1
14. Kačírek Jiří 1 1
15. Horváth Ladislav 1 1
16. Oszvald Arnold 1 1
17. Fussy Attila 1 1
18. Závacký Milan 1 1

Lok - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. TóthTomáš 111111 6
2. Kollár Igor 1111 4
3. Kiss Martin 1111 4
4. Kollár Marián 1111 4
5. Gaži Roman 1111 4
6. Pleva František 111 3
7. Varga Štefan 111 3
8. Toth Kristián 11 2
9. Mišura Tomáš 11 2
10. Kollár Robert 11 2
11. Almášši Ondrej 11 2
12. Váczi Ladislav 1 1
13. Rosipal Pavol 1 1
14. Sliezik Štefan 1 1
15. Šebeštín Zdenko 1 1

Vyškovce - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Jakus Tihamér 1111 4
2. Piatrik Robert 111 3
3. Szlusnyík Nikolas 111 3
4. Borka Tomáš 11 2
5. Smiknya Patrik 11 2
6. Smiknya Bálint 11 2
7. Csalla Imrich 11 2
8. Berényi Ladislav 11 2
9. Červenák Patrik 1 1
10. Bartal Patrik 1 1
11. Virág Edvin 1 1
12. Tóth Peter 1 1
13. Balla Marek 1 1
14. Gemer Adam 1 1
15. Urblík Ladislav 1 1
16. Koponcei Daniel 1 1

Beša - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Rosipal Peter 1111 4
2. Furi Robert 1111 4
3. Lulei Štefan 111 3
4. Zrubec karol 111 3
5. Horváth Peter 111 3
6. Major Roman 11 2
7. Jamrich Milan 11 2
8. Lamtai Miloš 11 2
9. Andrášik Nikolas 11 2
10. Ivanič Igor 1 1
11. Guzman Luboš 1 1
12. Furi Branislav 1 1
13. Magda Tibor 1 1
14. Szemeredi Ladislav 1 1
15. Dudák Karol 1 1
16. Juhás Boris 1 1
17. Sulka Peter 1 1
18. Márfoldi Ján 1 1

Šarovce - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Horváth Denis 1111111 7
2. Madaj Peter 11111 5
3. Horváth Martin 11111 5
4. Zemančík Milan 1111 4
5. Farkaš Robert 1111 4
6. Furi Gábor 111 3
7. Gáloš Patrik 11 2
8. Benčík Zoltán 11 2
9. Trávnik Jaroslav 11 2
10. Fehérváry Štefan 1 1
11. Šárik Robert 1 1
12. Gáloš Ladislav 1 1
13. Toth Branislav 1 1
14. Dulai Attila 1 1
15. Banda Peter 1 1

Pukanec - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Foltán Ľubomír 11111 5
2. Kabát Ján 1111 4
3. Zabák Ladislav 111 3
4. Zabák Ján 11 2
5. Ivanič Stanislav 11 2
6. Rádik Michal 11 2
7. Mráz Štefan 11 2
8. Titurus Peter 1 1
9. Ťažký Marek 1 1
10. Ľupták Lukáš 1 1
11. Lukáč Peter 1 1
12. Chlapečka Jozef 1 1
13. Dubovský Miroslav 1 1
14. Benkovič Mojmír 1 1
15. Debnár Ján 1 1
16. Mráz Ján 1 1

Ipeľské Úľany - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Toth Kristian 11111 5
2. Jelen Tomáš 111 3
3. Konc Gabriel 11 2
4. Jambor Július 11 2
5. Ferencz Tomáš 11 2
6. Antalicz Richard 11 2
7. Velebný Gabriel 1 1
8. Antalicz Tichomír 1 1
9. Bodžár Michal 1 1
10. Križan Ladislav 1 1
11. Annuš Peter 1 1
12. Antalicz Ronald 1 1

Žemberovce - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Vrecník Ivan 11111 5
2. Mikula Marek 1111 4
3. Ťapaj Michal 111 3
4. Šalka Martin 111 3
5. Raučina Martin 111 3
6. Jančo Adam 111 3
7. Vrecník Marián 111 3
8. Mlateček Dávid 11 2
9. Klačko Jozef 11 2
10. Ťašký Roman 11 2
11. Sadovský Martin 11 2
12. Chovan Miroslav 1 1
13. Setey Tibor 1 1
14. Píš Jozef 1 1
15. Dedovič Admir 1 1
16. Hudec Lukáš 1 1
17. Štefanča Jakub 1 1
18. Sádovský Tomáš 1 1

Malé Kozmálovce - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Meiling Robert 111111 6
2. Srna Martin 111111 6
3. Kosorín Dušan 111111 6
4. Olcayto Jusuf 1111 4
5. Dorník Michal 1111 4
6. Jakab Miroslav 111 3
7. Fraňa Tomáš 11 2
8. Kukuli Šenol 11 2
9. Nagy Tibor 11 2
10. Dedovič Admir 1 1
11. Baláž Andrej 1 1
12. Marček Vladimír 1 1
13. Štrbka Patrik 1 1

Plavé Vozokany - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Krnčan Tomáš 1111 4
2. Bandzi Rastislav 111 3
3. Sádovský Branislav 111 3
4. Klenko Marian 11 2
5. Bednár Branislav 11 2
6. Bandzi Miroslav 11 2
7. Zsindely Gabriel 11 2
8. Bielik Ernest 11 2
9. Beňuš František 11 2
10. Štrúbel Tibor 11 2
11. Buchlovič Ladislav 11 2
12. Zsindely Matej 1 1
13. Benko Matúš 1 1
14. Víglaš Milan 1 1
15. Sádovský Miloš 1 1
16. Smiknya Ľudovít 1 1
17. Buchlovič Marcel 1 1
18. Tomašek Ľuboš 1 1

Mýtne Ludany - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Loskot Ronald 1111111 7
2. Balázs František 1111 4
3. Varga Michal 1111 4
4. Balázs Karol 11 2
5. Valkovič Ladislav 11 2
6. Jakubík Arpád 11 2
7. Štancel Ján 11 2
8. Ambrus Roman 11 2
9. Tóth Štefan 1 1
10. Behan Michal 1 1
11. Cibula Zoltán 1 1




 
Mapa doményMapa domény Verzia stránky pre tlačTlač Internetový partner: www.itstudio.sk