Dnes oslavuje meniny Jaroslav zajtra Jarmila         Sobota, 27. apríl 2024


Žiaci



Prihlásenie



Zabudli ste heslo? Kliknite sem.


Počítadlo

Stránku si čítajú 3 ľudia
Počet návštev: 


II.trieda

Register ŽK

Register je len informatívny. V zmysle SP za evidenciu ŽK zodpovedá klub.
Hronské Kosihy - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Obický Mário 1111111 7
2. Koncz Gabriel 111111 6
3. Bohunický Ivan 11111 5
4. Lakatoš Jozef 111 3
5. Torda Dušan 11 2
6. Maruniak Matúš 11 2
7. Varga Peter 11 2
8. Boďo Štefan 11 2
9. Torda Michal 11 2
10. Ivančo Ján 11 2
11. Lakatoš Boris 1 1
12. Cesnek Peter 1 1
13. Rafael Alexander 1 1
14. Bránik Martin 1 1
15. Páleník Ján 1 1

Veľké Turovce - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Baláž Robert 1111111 7
2. Toth Ernest 111111 6
3. Jaďuď Matej 111111 6
4. Matyó Gabriel 11111 5
5. Fógel Peter 111 3
6. Petrezsil László 111 3
7. Jaďuď Andrej 111 3
8. Šaliga Jozef 111 3
9. Makovínyi Peter 11 2
10. Ozank Peter 11 2
11. Mervicz Dávid 11 2
12. Balázs František 11 2
13. Pintér Erik 11 2
14. Balázs Miroslav 1 1
15. Cseri Tibor 1 1
16. Ozank Viktor 1 1

Ipeľské Úľany - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Lalík Milan 11111111 8
2. Antalicz Ronald 11111 5
3. Ferencz Tomáš 1111 4
4. Annus Peter 111 3
5. Petrezsil František 111 3
6. Toth Kristián 111 3
7. Nagy Tibor 11 2
8. Bodžár Michal 11 2
9. Jambor Július 11 2
10. Jelen Tomáš 11 2
11. Kaštier Ján 1 1
12. Koncz Gabriel 1 1
13. Bartoš Dávid 1 1
14. Petrezsil Peter 1 1
15. Antalicz Tichomír 1 1

Jur nad Hronom - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Erfaňuch Marek 1111111111 10
2. Sakoš Michal 111111 6
3. Rakovič Roland 1111 4
4. Boc Erik 1111 4
5. Šipoš Roland 1111 4
6. Kiss Jozef 111 3
7. Molnár Zoltán 11 2
8. Čech Michal 11 2
9. Lorincz Tamás 11 2
10. Benyus Mikuláš 11 2
11. Stanko Peter 1 1
12. Šulyan Tomáš 1 1
13. Molnár Štefan 1 1
14. Godollei Martin 1 1
15. Prišťák Maroš 1 1

Pukanec - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Rádik Michal 11111111 8
2. Zabák Ján 111111 6
3. Foltán Ľubomír 11111 5
4. Briestenský Michal 1111 4
5. Lupták Lukáš 1111 4
6. Debnár Ján 11 2
7. Kabát Ján 11 2
8. Ťašký Marek 11 2
9. Chlapečka Jozef 11 2
10. Titurus Peter 1 1
11. Zabák Ladislav 1 1
12. Pacher Zdenko 1 1
13. Dubovský Miroslav 1 1
14. Benkovič Mojmír 1 1
15. Debnár Peter 1 1

Ipeľský Sokolec - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Andrikovics Tichomír 11111111 8
2. Pavelka Adrian 111111 6
3. Polyoka Koloman 11111 5
4. Zimmerman Gejza 111 3
5. Balázs Ladislav 111 3
6. Máté Gergely 11 2
7. Puspoki Pavel 11 2
8. Viszlay Szabolcs 11 2
9. László Tibor 1 1
10. Zavecky Milan 1 1
11. Topán Ján 1 1
12. Kliment Tomáš 1 1
13. Šrajer Jozef 1 1
14. Lacko Elemír 1 1

Bory - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Kačmarik Attila 1111111 7
2. Mirjak Štefan 111111 6
3. Kováč Martin 11111 5
4. Kováč Michal 1111 4
5. Račko Rastislav 111 3
6. Bálint Ján 111 3
7. Radovčič Peter 111 3
8. Ježík Miroslav 11 2
9. Torok Tomáš 11 2
10. Toth Štefan 11 2
11. Moravčík Roman 11 2
12. Torok Tibor 1 1
13. Višňa Ján 1 1
14. Balla Gabriel 1 1
15. Tanka Vojtech 1 1
16. Csernyansky Ladislav 1 1

Mýtne Ludany - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Jakubík Arpád 1111 4
2. Kovács Július 111 3
3. Loskot Ronald 111 3
4. Cibula Zoltán 111 3
5. Varga Michal 111 3
6. Bogár Miroslav 111 3
7. Bogár Tibor 11 2
8. Ostrčil Zdenek 1 1
9. Toth Štefan 1 1
10. Pilinský Peter 1 1
11. Palic Juraj 1 1
12. Lorincz Ladislav 1 1
13. Ambrus Dušan 1 1

Bátovce - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Líška radoslav 111 3
2. Jozef Kliment 11 2
3. Štrbka Patrik 11 2
4. Marton Štefan 11 2
5. Valach Peter 11 2
6. Birčak Andrej 1 1
7. Urgáč Juraj 1 1
8. Ivanič Stanislav 1 1
9. Lakatoš Ivan 1 1
10. Kliment Ľuboš 1 1
11. Marton Vladimír 1 1
12. Chrenko Bohuslav 1 1
13. Beňo Vladimír 1 1

Vyškovce - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Smiknya Patrik 1111111 7
2. Berenyi Ladislav 111111 6
3. Urblík Ladislav 111 3
4. Piatrik Robert 111 3
5. Tóth Peter 111 3
6. Borka Tomáš 111 3
7. Virág Edvin 111 3
8. Smiknya Bálint 111 3
9. Menyhert Peter 11 2
10. Szekely Attila 11 2
11. Gálik Ladislav 11 2
12. Koponcei Daniel 11 2
13. Fricz Patrik 1 1
14. Balla Marek 1 1
15. Gyurkovics Dávid 1 1
16. Galči Štefan 1 1
17. Gerda Štefan 1 1

Lontov - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Potocki Peter 1111 4
2. Melich Tomáš 1111 4
3. Kovács Attila 111 3
4. Farkaš Robert 111 3
5. Munka Oto 111 3
6. Horváth Ján 11 2
7. Pástor Emil 11 2
8. Muller Richard 11 2
9. Bodoňa Alexander 11 2
10. Kubík Ján 11 2
11. Truban Emil 1 1
12. Baka Kristian 1 1
13. Bitter Marcel 1 1
14. Ujvári Zsolt 1 1
15. Toth Štefan 1 1
16. Gažik Máté 1 1
17. Hancko Dezider 1 1
18. Mikloš Eduard 1 1

Malé Kozmálovce - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Dorník Michal 1111111 7
2. Dedovič Admir 11111 5
3. Srna Martin 11111 5
4. Kukuli Šenol 1111 4
5. Nagy Tibor 1111 4
6. Bombicz Gabriel 111 3
7. Olcayto Jusuf 111 3
8. Jakab Miroslav 111 3
9. Vaszlavík Rastislav 111 3
10. Makáň Jozef 111 3
11. Marček Vladimír 11 2
12. Szabo Jozef 1 1
13. Tóth Peter 1 1
14. Baláž Andrej 1 1

Veľké Kozmálovce - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Katona Viliam 111111 6
2. Seneši Pavel 11111 5
3. Trnkus Michal 111 3
4. Seneši Pavol 111 3
5. Andruška Marek 11 2
6. Izakovič Jozef 11 2
7. Tariška Ján 11 2
8. Režoňa Ivan 11 2
9. Šmirina Marcel 1 1
10. Rakovič Jozef 1 1
11. Kupča Milan 1 1
12. Graus Milan 1 1
13. Tariška martin 1 1

Lok - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Kiss Martin 1111111 7
2. Varga Štefan 111111 6
3. Mišura Tomáš 1111 4
4. Toth Tomáš 111 3
5. Sliezik Štefan 111 3
6. Juhász Peter 111 3
7. Thaly Karol 11 2
8. Kovalčik Tomáš 11 2
9. Kollar Robert 11 2
10. Gunič Gabriel 11 2
11. Kollár Marián 11 2
12. Čvirik Ľuboš 11 2
13. Toth Kristian 11 2
14. Kiss Ladislav 11 2
15. Pleva František 11 2
16. Džerenga Erik 1 1
17. Sivka Miroslav 1 1
18. Ferenc Ivan 1 1
19. Kuba Matej 1 1

Nový Tekov - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Berta Marek 1111 4
2. Berta Milan 1111 4
3. Berta Patrik 1111 4
4. Lojek Ján 111 3
5. Jančo Andrej 111 3
6. Vrana Erik 111 3
7. Nagy Daniel 111 3
8. Kacian Zoltán 11 2
9. Fraňa Tomáš 11 2
10. Palic Erik 11 2
11. Chlpík Jozef 11 2
12. Hanusek Jakub 1 1
13. Szilvás Ondrej 1 1
14. Drapka Peter 1 1
15. Adamkovič Martin 1 1
16. Kiš Ladislav 1 1
17. Hengerics Ján 1 1

Šarovce - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Horváth Denis 11111111 8
2. Banda Karol 1111 4
3. Horváth Martin 111 3
4. Fehérvári Štefan 111 3
5. Pavlovics Richard 11 2
6. Babinský Pavel 11 2
7. Bednár Branislav 11 2
8. Madaj Peter 11 2
9. Toth Branislav 11 2
10. Banda Peter 11 2
11. Furi Gábor 11 2
12. Toke Tibor 11 2
13. Horváth Ján 1 1
14. Ninárik Benó 1 1
15. Galgoci Štefan 1 1
16. Kovács Peter 1 1
17. Gacs István 1 1
18. Csenger Zsolt 1 1
19. Peluk Robert 1 1




 
Mapa doményMapa domény Verzia stránky pre tlačTlač Internetový partner: www.itstudio.sk