Dnes oslavuje meniny Lea zajtra Anastázia         Pondelok, 29. apríl 2024


Žiaci



Prihlásenie



Zabudli ste heslo? Kliknite sem.


Počítadlo

Stránku si číta 11 ľudí
Počet návštev: 


Oblastné majstrovstvá

Register ŽK

Register je len informatívny. V zmysle SP za evidenciu ŽK zodpovedá klub.
Čajkov - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Čižmár Marek 11111 5
2. Tuhý Tomáš 1111 4
3. Csernák Ján 111 3
4. Červenák Adrian 111 3
5. Nichta Radovan 111 3
6. Mališ Jozef 11 2
7. Muráni Ptrik 11 2
8. Pompoš Marek 11 2
9. Molnár Jozef 11 2
10. Mališ Matúš 1 1
11. Drapka Miroslav 1 1
12. Čižmár Ján 1 1
13. Kmeť Roman 1 1

Keť - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Varga Lorant 11111111 8
2. Gál František 1111111 7
3. Németh Robert 11111 5
4. Góra Pavol 111 3
5. Gunič Gabriel 111 3
6. Bučko Vladimír 111 3
7. Farkaš Attila 111 3
8. Ovszák Tibor 111 3
9. Gubik Arnold 11 2
10. Taňaši Štefan 11 2
11. Barti Roland 11 2
12. Bozsaky Dávid 11 2
13. Krištofoli Patrik 11 2
14. Kiss Ladislav 1 1
15. Dudáš Miroslav 1 1
16. Horňák Gábor 1 1
17. Danczi Zoltán 1 1

Rybník - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Mikula Pavol 1111111 7
2. Lulčo Jozef 111111 6
3. Demian Marek 11111 5
4. Harmady Peter 11111 5
5. Gregor Erik 1111 4
6. Lulčo Pavol 1111 4
7. Havran Peter 1111 4
8. Čík Martin 111 3
9. Molnár Tomáš 111 3
10. Šulek Vojtech 11 2
11. Havran Tomáš 11 2
12. Meszaros Kamil 1 1
13. Kováčik Martin 1 1
14. Bačík Tomáš 1 1
15. Gregor Vladimír 1 1
16. Havran Karol 1 1

Starý Tekov - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Huszár Marek 111111 6
2. Drenka Stanislav 11111 5
3. Šumeraj Michal 1111 4
4. Tirpák Tomáš 1111 4
5. Žabka Roman 1111 4
6. Jakubík Jakub 111 3
7. Žabka Ivan 111 3
8. Angleta Ján 111 3
9. Fogad radovan 111 3
10. Béreš Dávid 11 2
11. Slabý Karol 11 2
12. Galgoci Štefan 11 2
13. Halabuk Martin 1 1
14. Psársky Michal 1 1
15. Frtús Radoslav 1 1
16. Halabuk Boris 1 1
17. Trpiška Peter 1 1

Hronské Kľačany - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Kúdela Marek 111111111 9
2. Štipka Pavol 1111 4
3. Kollár Jakub 111 3
4. Slušný Jozef 111 3
5. Bôžik Miroslav 111 3
6. Zapletaj Lukáš 111 3
7. Krkoš Marián 11 2
8. Kováčik Pavol 11 2
9. Krivočenko Peter 11 2
10. Bôžik Robert 1 1
11. Andrášik Nikolas 1 1
12. Kollár Matej 1 1
13. Krkoš Adam 1 1
14. Janiček Marek 1 1

Podlužany - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Uhnák Jozef 11111111 8
2. Dvorakovič Erik 11111 5
3. Vetor Štefan 1111 4
4. Mazúch Tomáš 1111 4
5. Zlatňanský Miroslav 111 3
6. Graus Miroslav 11 2
7. Penzeš Peter 11 2
8. Frtús Stanislav 11 2
9. Toth Radoslav 11 2
10. Frajka Erik 1 1
11. Mikula Branislav 1 1
12. Šebo Pavol 1 1
13. Števko Dalibor 1 1
14. Torda Miroslav 1 1
15. Tóth Peter 1 1
16. Pomozy Alexander 1 1

Plavé Vozokany - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Bandzi Rastislav 1111111 7
2. Beňuš František 1111111 7
3. Krnčan Tomáš 1111111 7
4. Bandzi Miroslav 1111111 7
5. Sádovský Martin 1111 4
6. Bajusz Jaroslav 1111 4
7. Buchlovič Ladislav 111 3
8. Sádovský Branislav 111 3
9. Štrúbel Tibor 111 3
10. Števko Dalibor 11 2
11. Bačík Richard 11 2
12. Fábry Ján 11 2
13. Beňuš František st 11 2
14. Klenko Marián 1 1
15. Buchlovič Marcel 1 1
16. Zsindely Matej 1 1
17. Toth Martin 1 1

Čata - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Dudáš Zoltán 111111 6
2. Varga Kornel 111111 6
3. Hudák Michal 111111 6
4. Struhár Tibor 111111 6
5. Furi Peter 11111 5
6. Czibula Peter 1111 4
7. Struhár Peter 111 3
8. Czibula Ján 111 3
9. Kotrus Alexander 11 2
10. Katona Norbert 11 2
11. Varga Richrad 11 2
12. Ujvári Ján 1 1
13. Babinský Ján 1 1
14. Jakab Norbert 1 1

Kalinčiakovo - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Bóna Milan 1111 4
2. Meszaroš Ladislav 1111 4
3. Sliačan Michal 111 3
4. Pap Štefan 111 3
5. Flašík Milan 111 3
6. Šinko Štefan 11 2
7. Vrecník Ivan 11 2
8. Janeček Slavomír 11 2
9. Furješ Ľudovít 11 2
10. Ehn Jaroslav 11 2
11. Markievič Michal 11 2
12. Ladňák Martin 1 1
13. Kollár Martin 1 1
14. Lohyňa Pavol st 1 1
15. Barec Norbert 1 1
16. Pavlov Michal 1 1
17. Čuvara Mário 1 1
18. Meňhart Marek 1 1
19. Parobok Matúš 1 1
20. Banda Robert 1 1
21. Cheben Peter 1 1
22. Jokuš Tibor 1 1

Horné Turovce - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Nagy Dominik 1111111 7
2. Csáki Peter 111111 6
3. Toth Peter 111111 6
4. Nagy Gabriel 11111 5
5. Zsoka František 1111 4
6. Styahula Tomáš 111 3
7. Zsoka Patrik 111 3
8. Čerba Ján 111 3
9. Kurthy Attila 111 3
10. Csala Juraj 11 2
11. Balázs František 11 2
12. Kluka Rudolf 1 1
13. Kiszeli Robert 1 1
14. Pásztor Gabriel 1 1
15. Sťahula Peter 1 1
16. Kurthy Peter 1 1
17. Fabian Tibor 1 1

Veľký Ďur - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Nádaždy Karol 111111111 9
2. Osvald Dominik 111111 6
3. Méres Milan 11111 5
4. Gubík Ladislav 11111 5
5. Mihálik Roman 1111 4
6. Lipták Ladislav 111 3
7. Vančo Dušan 111 3
8. Méres Milan st 111 3
9. Varga Peter 11 2
10. Janeček Slavomír 11 2
11. Lipták Juraj 11 2
12. Lipták Pavol 1 1
13. Chovanec Roman 1 1
14. Mozdík Martin 1 1
15. Konkol Martin 1 1
16. Záhumenský Milan 1 1
17. Kirchner Jozef 1 1

Plášťovce - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Heimlich Csaba 11111111111 11
2. Príbranský Zoltán 1111111 7
3. Pap Peter 1111 4
4. Farkaš Kálmán 111 3
5. Žóka Ladislav 111 3
6. Heimlich Erik 111 3
7. Križan Richard 111 3
8. Vinger Marek 11 2
9. Szabo Jozef 11 2
10. Benčok Szilárd 11 2
11. Nanias Juraj 11 2
12. Bukta Ján 1 1
13. Tran Anh Peter 1 1
14. Kovač Jozef 1 1
15. Antal Peter 1 1
16. Kiss Peter 1 1
17. Struhár Marek 1 1
18. Rom Tibor 1 1

Nová Dedina - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Salay Peter 11111111 8
2. Tomas Marek 1111111 7
3. Šebo Anton 111111 6
4. Sebeledi Ivan 1111 4
5. Harmady Radoslav 1111 4
6. Jurík Martin 1111 4
7. Nedorolík Ľuboš 111 3
8. Jakubis Slavomír 111 3
9. Varga Marián 111 3
10. Salaj Ján 111 3
11. Mráz Štefan 111 3
12. Selka Jozef 11 2
13. Pastier Tomáš 11 2
14. Lulei Peter 1 1
15. Mráz Michal 1 1

Kozárovce - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Švolík Lukáš 1111111 7
2. Kolaček Michal 1111111 7
3. Ďurkovič Juraj 111111 6
4. Priecel Roman 11111 5
5. Švolík Miroslav 11111 5
6. Kosmály Juraj 1111 4
7. Rafael Peter 1111 4
8. Forgáč Tomáš 111 3
9. Mráz Lukáš 111 3
10. Benčať Adam 11 2
11. Gafrik Radovan 11 2
12. Ridzoň Milan 11 2
13. Mlynárik Martin 11 2
14. Ďurovič Miloš 11 2
15. Rafael Erik 11 2

Dolný Pial - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Hrušovský Milan 111111 6
2. Bútora Vladimír 1111 4
3. Lukáč Tomáš 111 3
4. Ďurič Robert 11 2
5. Valach Peter 11 2
6. Trgiňa Radoslav 11 2
7. Blažovič František 11 2
8. Váczi Ladislav 11 2
9. Lukáč Richard 11 2
10. Torok Marek 11 2
11. Meszáros Tibor 11 2
12. Valach Milan 1 1
13. Zummer Martin 1 1
14. Almáššy Ondrej 1 1
15. Valach Jakub 1 1
16. Szabo Ivan 1 1
17. Trgiňa Tomáš 1 1

Pohronský Ruskov - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Farkaš Peter 111111111 9
2. Janko Robert 11111111 8
3. Gažo Ondrej 1111111 7
4. Szalai Tibor 111111 6
5. Szusztor Peter 11111 5
6. Babec Miroslav 11111 5
7. Csicso Marek 1111 4
8. Heveši Adam 1111 4
9. Csudai Zoltán 11 2
10. Šuba Otot 11 2
11. Simon Zoltán 11 2
12. Keil Tibor 1 1
13. Jamriška Mário 1 1
14. Forro Viliam 1 1




 
Mapa doményMapa domény Verzia stránky pre tlačTlač Internetový partner: www.itstudio.sk