Dnes je 1. Sviatok vianočný zajtra Štefan         Štvrtok, 25. december 2025


Žiaci



Prihlásenie



Zabudli ste heslo? Kliknite sem.


Počítadlo

Stránku si číta 11 ľudí
Počet návštev: 


III.trieda

Register ŽK

Register je len informatívny. V zmysle SP za evidenciu ŽK zodpovedá klub.
Beša - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Lulei Štefan 1111111 7
2. Valach Ľubomír 1111 4
3. Kreko Tibor 1111 4
4. Varga Daniel 111 3
5. Zrubec Karol 11 2
6. Čenger František 11 2
7. Marfoldi Ján 11 2
8. Belák Maroš 11 2
9. Lantai Miloš 11 2
10. Szemeredi Ladislav 1 1
11. Runglík Roman 1 1
12. Valach Jozef 1 1
13. Drappan Ladislav 1 1
14. Horvath Tomáš 1 1
15. Furi Robert 1 1
16. Dudák Karol 1 1
17. Šallai Roland 1 1

Santovka - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Meňuš Erik 11111 5
2. Meňuš Jaroslav 111 3
3. Ryboš Michal 11 2
4. Tereň Miroslav 11 2
5. Benko Gábor 1 1
6. Acsai Ján 1 1
7. Gajdoš Peter 1 1
8. Gazdik Peter 1 1
9. Kurcz Erik 1 1
10. Gáfrik Peter 1 1
11. Kollar Peter 1 1
12. Kraľ Ján 1 1
13. Kazár Dušan 1 1
14. Demeter Miroslav 1 1
15. Imre Peter 1 1
16. Šuhaj Ján 1 1

Hronské Kosihy - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Palenik Ján 111 3
2. Bohunicky Ivan 11 2
3. Lakatoš Boris 11 2
4. Lakatoš Dominik 11 2
5. Ivančo Ján 11 2
6. Torda Dušan 1 1
7. Branik Martin 1 1
8. Mikuláš Jaroslav 1 1
9. Torda Michal 1 1
10. Seneši Rastislav 1 1
11. Varga Peter 1 1
12. Obický Mário 1 1
13. Rafael Alexander 1 1

Malé Kozmálovce - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Jašek Roman 1111111 7
2. Bombicz Gabriel 11111 5
3. Vaszlavik Rastislav 11111 5
4. Jakab Miroslav 1111 4
5. Dedovič Admir 111 3
6. Kukuli Šenol 11 2
7. Nagy Tibor 11 2
8. Alkus Patrik 1 1
9. Hlinka Štefan 1 1
10. Bansky Robert 1 1
11. Olcayto Yusuf 1 1
12. Marček Vladimír 1 1
13. Dorník Michal 1 1

Tešmak - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Mihaly Szabolcs 1111 4
2. Dian Juraj 1111 4
3. Antal František 1111 4
4. Kovač Peter 111 3
5. Varga Erik 11 2
6. Bukta Ján 11 2
7. Pasztor Karol 11 2
8. Antal Szabolcs 1 1
9. Fekete Július 1 1
10. Fogel Robert 1 1
11. Rezníček Gabriel 1 1
12. Rezniček Peter 1 1
13. Mezei Zoltán 1 1
14. Kapa Norbert 1 1
15. Dudaš Ladislav 1 1

Ipeľský Sokolec - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Szepesi Ladislav 11111 5
2. Topan Ján 11111 5
3. Andrikovics Tichomír 1111 4
4. Otrekal Peter 111 3
5. Polyoka Koloman 11 2
6. Pavelka Adrián 11 2
7. Baka Zoltán 11 2
8. Zimmerman Gejza 11 2
9. Balázs Ladislav 11 2
10. Puspoki Pavel 1 1
11. Kačirek Jiří 1 1

Málaš - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Šafar Attila 1111111 7
2. Vaclav Erik 11111 5
3. Lakatoš Žigmund 111 3
4. Bottan Tibor 111 3
5. Lacko Robert 11 2
6. Lakatoš Juraj 11 2
7. Gyepes Robert 11 2
8. Žiga Koloman 11 2
9. Viglaš Attila 11 2
10. Kožiak Tomáš 1 1
11. Dudas Norbert 1 1
12. Šuhaj Júkius 1 1
13. Šarik Robert 1 1
14. Halaši Zoltán 1 1

Jur n/Hronom "B - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Keleman Mário 11111 5
2. Šulyan Peter 1111 4
3. Toth Peter 1111 4
4. Palonder Roman 1111 4
5. Palonder Zdenek 111 3
6. Mokoš Viliam 111 3
7. Beňuš Mikuláš 111 3
8. Beňuš Norbert 111 3
9. Furi Roland 11 2
10. Belov Roderik 11 2
11. Palonder Slavo 1 1
12. Čonka Dušan 1 1
13. Šandor Ladislav 1 1

Tekovské Lužany 4FSC - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Kosak Attila 11111 5
2. Kiss Alexander 11111 5
3. Tamaš Norbert 111 3
4. Sladiček Alexander 111 3
5. Potocky Gabriel 11 2
6. Pustai Adrian 11 2
7. Lovaš Peter 11 2
8. Vaclav Roland 11 2
9. Turansky Martin 11 2
10. Guzman Luboš 1 1
11. Malček Štefan 1 1
12. Cseri Richard 1 1
13. Nagy Ondrej 1 1
14. Guzman Viktor 1 1
15. Ostáš Marian 1 1

Farná - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Pekay Jozef 111 3
2. Rosenberg Pater 11 2
3. Lacuška Szabolcs 1 1
4. Pasztor Peter 1 1
5. Pizur Martin 1 1
6. Vig Tibor 1 1
7. Štefanovsky Alexander 1 1
8. Rosenberg Viktor 1 1
9. Fazekas Tibor 1 1
10. Sadovsky Kristian 1 1
11. Litavsky Marek 1 1
12. Balogh Zsolt 1 1

Horné Semerovce - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Kaskoto Marek 111 3
2. Reveczi Attila 111 3
3. Tomaškin Attila 111 3
4. Gaučik Andrej 111 3
5. Schneider Tibor 111 3
6. Hačak Tomáš 11 2
7. Vykukal Patrik 11 2
8. Gruzman Zsolt 1 1
9. Solmoši Denis 1 1
10. Balaž Robert 1 1
11. Gaučik Jakub 1 1
12. Jusko Zoltán 1 1

Pastovce - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Molnar Tomáš 111111 6
2. Brychta Robert 111 3
3. Kubanyi Mário 11 2
4. Kozak Richard 11 2
5. Bugar Ondrej 11 2
6. Molnár Kristián 11 2
7. Šamko Juraj 11 2
8. Zemberi Július 11 2
9. Szollosi Ladislav 1 1
10. Valent Mário 1 1
11. Majer Miroslav 1 1

Lontov - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Kovacs Attila 11111 5
2. Lacko Rene 1111 4
3. Muller Richard 1111 4
4. Pasztor Emil 1111 4
5. Markievič Michal 111 3
6. Bodoň Alexander 11 2
7. Toth Štefan 11 2
8. Bitter Marcel 11 2
9. Lacko Július 11 2
10. Laszlo Tibor 1 1
11. Gažík Matej 1 1
12. Csudai Attila 1 1
13. Kozak Ladislav 1 1

Malé Ludince - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Jakab Ján 1111 4
2. Gergo Jozef 111 3
3. Szilicai Peter 11 2
4. Čenger Attila 11 2
5. Gyurky Arnold 11 2
6. Šimon Laidislav 11 2
7. Baranyai Kristian 11 2
8. Kováč Ján 11 2
9. Fabian Gergely 1 1
10. Dombay Dénes 1 1
11. Bačík Robert 1 1
12. Gobolos Alexander 1 1
13. Baka Kristian 1 1
14. Gobolos Ladislav 1 1
15. Dvornák Peter 1 1
16. Laszlo Július 1 1
17. Kovacs Ján 1 1

Hronovce - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Nagy Marek 11111 5
2. Štugel Norbert 111 3
3. Gyetven Mikuláš 111 3
4. Enok Peter 11 2
5. Urbančok Ján 1 1
6. Urban Martin 1 1
7. Dekický Michal 1 1
8. Sadovsky Ivan 1 1
9. Boženik Ján 1 1
10. Marek Zdenek 1 1
11. Benčík Ján 1 1

Hokovce - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Csernyansky Ladislav 111 3
2. Berkula Tibor 11 2
3. Greguš Pavol 11 2
4. Janočko Peter 11 2
5. Hollaň Vladimír 11 2
6. Boza Peter 1 1
7. Horváth Stanislav 1 1
8. Vekl Dávid 1 1
9. Gregus Pavol 1 1
10. Csala Jozef 1 1
11. Felyo Peter 1 1
12. Lupták Peter 1 1




 
Mapa doményMapa domény Verzia stránky pre tlačTlač Internetový partner: www.itstudio.sk