Dnes je 1. Sviatok vianočný zajtra Štefan         Štvrtok, 25. december 2025


Žiaci



Prihlásenie



Zabudli ste heslo? Kliknite sem.


Počítadlo

Stránku si číta 8 ľudí
Počet návštev: 


II.trieda

Register ŽK

Register je len informatívny. V zmysle SP za evidenciu ŽK zodpovedá klub.
Pukanec - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Radik Michal 11111 5
2. Debnar Ján 11111 5
3. Briestenský Michal 1111 4
4. Luptak Lukáš 111 3
5. Zabak Ladislav 111 3
6. Zabak Ján 111 3
7. Foltan Ľubomír 111 3
8. Lukač Peter 11 2
9. Palkovič Michal 11 2
10. Kabat Ján 11 2
11. Cipov Radoslav 11 2
12. Bielik Peter 1 1
13. Ťašký Marek 1 1
14. Bočik Milan 1 1
15. Ďurovsky Miroslav 1 1
16. Slosiar Ivan 1 1

Sikenica-odhlásená - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Melich Tomáš 111 3
2. Minyu Milan 11 2
3. Zamečnik Stanislav 1 1
4. Janik Vlastimil 1 1
5. Nagy Gabriel 1 1
6. Kulik Ján 1 1
7. Ambrozai Peter 1 1

Jur n/Hronom - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Stanko Martin 11111 5
2. Molnar Štefan 11111 5
3. Rakovič Roland 111 3
4. Sakoš Michal 111 3
5. Šipoš Roland 111 3
6. Holečko Lukáš 111 3
7. Erfaňuch Marek 11 2
8. Furi Peter 11 2
9. Kiss Jozef 11 2
10. Bóc Erik 11 2
11. Čonka Dušan 1 1
12. Madaj Ján 1 1
13. Varga Robert 1 1
14. Beňuš Mikuláš 1 1
15. Horvath Ján 1 1
16. Bogdany Gábor 1 1
17. Lorincz tamás 1 1

Čata - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Varga Kornel 11111 5
2. Raj Gabriel 1111 4
3. Dudaš Zoltán 1111 4
4. Szocs Roman 111 3
5. Nagy Peter 11 2
6. Hudak Michal 11 2
7. Struhar Tibor 1 1
8. Czibula Ján 1 1
9. Babinsky Ján 1 1
10. Petrics Andrej 1 1

Ipeľské Úľany - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Ferencz Tomáš 11111 5
2. Jambor Július 1111 4
3. Bodžar Michal 111 3
4. Jelen Tamás 111 3
5. Lalik Milan 11 2
6. Toth Kristián 11 2
7. Bartoš Dávid 1 1
8. Morvay Štefan 1 1
9. Nagy Peter 1 1
10. Antal Peter 1 1
11. Kiš Peter 1 1
12. Berkula Peter ml 1 1
13. Berkula Tibor 1 1
14. Petrezsil František 1 1
15. Bartoš Jaroslav 1 1

Veľké Kozmálovce - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Katona Viliam 111111 6
2. Mucha Juraj 11111 5
3. Rezoňa Jozef 11 2
4. Tariška Martin 11 2
5. Daniš Ivan 11 2
6. Varga Marek 1 1
7. Havran Milan 1 1
8. Rezoňa Ivan 1 1
9. Graus Milan 1 1
10. Michňa Attila 1 1
11. Andruška Marek 1 1
12. Žigmond Martin 1 1
13. Kinčok Jiři 1 1
14. Seneši Pavel 1 1
15. Tariška Ján 1 1

Tupá - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Hoksa Tibor 1111 4
2. Loffler Marek 111 3
3. Pečerke Kristian 111 3
4. Gal Ján 11 2
5. Paraj Michal 11 2
6. Kucmera Štefan 11 2
7. Hoksa Norbert 1 1
8. Annuš Peter 1 1
9. Toth Karol 1 1
10. Vankovič Marek 1 1
11. Dian Juraj 1 1
12. Polyak Gabriel 1 1
13. Pasztor Tomáš 1 1
14. Toth Jozef 1 1

Lok - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Pleva František 111111 6
2. Kollar Robert 1111 4
3. Kiss Martin 1111 4
4. Varga Štefan 111 3
5. Zsindely Matej 111 3
6. Toth Kristian 11 2
7. Vaczi Ladislav 11 2
8. Bednár Branislav 11 2
9. Sliezik Štefan 11 2
10. Kollar Igor 11 2
11. Halak Peter 1 1
12. Pleva Erik 1 1
13. Toth Tomáš 1 1
14. Mihal Martin 1 1
15. Mišura Tomáš 1 1
16. Malček Štefan 1 1
17. Kasala Štefan 1 1
18. Szilva Peter 1 1
19. Macak Peter 1 1

Bory - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Ježik Miroslav 11111 5
2. Kovač Michal 1111 4
3. Radovčič Peter 111 3
4. Sebelédy František 111 3
5. Račko Rastislav 111 3
6. Torok Tibor 111 3
7. Mirjak Štefan 11 2
8. Szudy Zsolt 1 1
9. Moravčik Roman 1 1
10. Bálint Ján 1 1
11. Višňa Ján 1 1
12. Kovač Martin 1 1
13. Mäsiar Ján 1 1
14. Nagy Ján 1 1
15. Fabri Pavol 1 1
16. Torok Martin 1 1

Veľké Turovce - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Ozank Peter 11111111 8
2. Jaďuď Ondrej 11111 5
3. Balaž Robert 11111 5
4. Balazs Miroslav 1111 4
5. Fogel Peter 111 3
6. Matyo Gabriel 111 3
7. Kosa Karol 111 3
8. Toth Ernest 111 3
9. Šaliga Jozef 11 2
10. Pinter Erik 11 2
11. Jaďuď Andrej 1 1
12. Jaďuď Matej 1 1
13. Pasztor Norbert 1 1
14. Pastor Marcel 1 1

Veľký Ďur - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Mozdik Martin 11111 5
2. Mers Milan ml 111 3
3. Osvald Dominik 111 3
4. Liptak Ladislav 111 3
5. Kliment Tomáš 111 3
6. Vančo Dušan 111 3
7. Meres Milan 111 3
8. Mihalik Roman 11 2
9. Lipták Juraj 1 1
10. Hamar Marcel 1 1
11. Hudik Ľubomír 1 1
12. Konkol Martin 1 1
13. Levak Robert 1 1

Mýtne Ludany - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Loskot Ronald 11111 5
2. Jakubik Arpád 1111 4
3. Kovač Július 111 3
4. Varga Michal 11 2
5. Pilinsky Peter 11 2
6. Palicz Juraj 11 2
7. Bogar Tibor 11 2
8. Bogar Miroslav 11 2
9. Ambrus Dušan 1 1
10. Stancel Ján 1 1
11. Hlavačik Gabriel 1 1
12. Nagy Juraj 1 1
13. Balaž Karol 1 1
14. Valkovič Ladislav 1 1
15. Lakatoš Zoltán 1 1

Pohronský Ruskov - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Heveši Adam 1111111 7
2. Balog Michal 11111 5
3. Szusztor Peter 1111 4
4. Szalai Tibor 1111 4
5. Farkaš Peter 1111 4
6. Janko Robert 111 3
7. Balogh Peter 111 3
8. Babec Miroslav 111 3
9. Šuba Oto 11 2
10. Vamoš Gabriel 11 2
11. Lakatoš Ivan 1 1
12. Csicso Marek 1 1
13. Michalik Ján 1 1
14. Janko Rebert 1 1
15. Lehocky Zoltán 1 1
16. Styecz Radoslav 1 1
17. Šimon Zoltán 1 1
18. Jamriška Mario 1 1

Šarovce - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Kantor Attila 111111111 9
2. Horvath Denis 111111 6
3. Farkaš Robert 11111 5
4. Gubik Ladislav 1111 4
5. Madaj Peter 1111 4
6. Horváth Martin 111 3
7. Nap Adrian 111 3
8. Galgoci Štefan 111 3
9. Banda Karol 1 1
10. Jonáš Milan 1 1
11. Kondrčik Branislav 1 1
12. Babinsky Pavol 1 1
13. Trávnik Jaroslav 1 1
14. Furi Gábor 1 1
15. Balaž Erik 1 1
16. Horváth Ján 1 1

Nový Tekov - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Kiss Ladislav 111111 6
2. Fraňa Roman 1111 4
3. Berta Patrik 111 3
4. Szilváš Ondrej 111 3
5. Chlpik Jozef 111 3
6. Fraňa Tomáš 111 3
7. Kanaloš Stanislav 11 2
8. Berta Milan 11 2
9. Chrenko Bohuslav 11 2
10. Berta Marek 1 1
11. Nagy Ladislav 1 1
12. Berta Peter 1 1
13. Hengerics Ján 1 1
14. Liška Radoslav 1 1
15. Šušor Ivan 1 1
16. Kacian Zoltán 1 1

Vyškovce - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Smiknya Bálint 1111111 7
2. Berenyi Ladislav 11111 5
3. Smiknya Patrik 1111 4
4. Virag Edvin 111 3
5. Gerda Štefan 11 2
6. Toth Peter 11 2
7. Piatrik Robert 1 1
8. Szekely Attila 1 1
9. Kapusta Zoltán 1 1
10. Slusznyik Nikolas 1 1
11. Fricz Patrik 1 1
12. Hackl Dávid 1 1




 
Mapa doményMapa domény Verzia stránky pre tlačTlač Internetový partner: www.itstudio.sk