Sviatok má :  
Úvodná stránka Kniha odkazov Tipovacia súťaž

Oblastné majstrovstvá

Register ŽK

Register je len informatívny. V zmysle SP za evidenciu ŽK zodpovedá klub.
Levice - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Armai Michal 11111 5
2. Zorád Egon 11111 5
3. Vidra Jozef 111 3
4. Varga Pavol 11 2
5. Armai Miloš 1 1
6. Gabaš Pavol 1 1
7. Krn?an Gabriel 1 1
8. Martin?ek Pavol 1 1
9. Gabaš Marián 1 1
10. Kren?an Tomáš 1 1

Starý Tekov - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Bánsky Miroslav 1111111 7
2. Krn?an Mikuláš 111 3
3. Mandrák Radoslav 111 3
4. Fogad Radovan 11 2
5. Frtús Stanislav 11 2
6. Huszár Marek 11 2
7. Krn?an Patrik 11 2
8. Kren?an Marko 11 2
9. Drenka Stanislav 11 2
10. Angleta Ján 11 2
11. Halabuk Martin 1 1
12. Má?aj Roman 1 1
13. Frtús Radoslav 1 1
14. Konko? Martin 1 1
15. Daniš Ivan 1 1
16. Obický Mário 1 1
17. Pekár Boris 1 1

Šarovce - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Horváth Martin 111111 6
2. Madaj Peter 11111 5
3. Tóth Juraj 11111 5
4. Horváth Denis 11111 5
5. Nap Adrian 1111 4
6. Farkaš Robert 1111 4
7. Madaj Ján 1111 4
8. Nagy Peter 111 3
9. Gajdošík Michal 111 3
10. Trávnik Jaroslav 11 2
11. Banda Peter 11 2
12. Furinda Miroslav 11 2
13. Babinský Pavel 11 2
14. Be?uš Mikuláš 1 1
15. Gáloš Patrik 1 1
16. Alfoldi Gabriel 1 1
17. Tóth Štefan 1 1
18. Kaszman René 1 1
19. Baláž Erik 1 1

Dolný Pial - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Mészáros Tibor 1111 4
2. Ciling Ján 111 3
3. Bútora Vladimír 111 3
4. Bielik Roland 11 2
5. Ledényi Marek 11 2
6. Valach Peter 11 2
7. Vízi Imrich 11 2
8. Belák Maroš 11 2
9. Gazso Jozef 11 2
10. Valach Milan 1 1
11. Jedli?ka Ivan 1 1
12. Blažovi? Gabriel 1 1
13. Trgi?a Peter 1 1
14. Lukáš ?ubor 1 1

Pláš?ovce - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Kneizel Gabriel 111111 6
2. Križan Ladislav 11111 5
3. Heimlich Csaba 11111 5
4. Žóka Ladislav 11111 5
5. Pribránsky Zoltán 1111 4
6. Petrík Marian 1111 4
7. Nanias Juraj 111 3
8. Križan Richard 11 2
9. Matúš Marian 11 2
10. Szabo Szabolcs 11 2
11. Fábián Erik 11 2
12. Kneizel Marcel 11 2
13. Šomlo Štefan 1 1
14. SEbestyén Ján 1 1

Nová Dedina - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Salaj Peter 1111111 7
2. Bob Patrik 1111111 7
3. Jurík Martin 1111111 7
4. Tóth Michal 1111 4
5. Tóth Martin 1111 4
6. Mráz Michal 111 3
7. Varga Branislav 11 2
8. Jakubis Slavomír 11 2
9. Salaj Ján 11 2
10. Selka Jozef 11 2
11. Frtús Tomáš 11 2
12. Harmady Branislav 11 2
13. Lipiansky Vladimír 1 1
14. Ma?a Milan 1 1
15. Harmady Radoslav 1 1

Tlma?e - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Líška Jozef 1111111 7
2. Titurus Tomáš 1111 4
3. Kollár Rastislav 1111 4
4. Izakovi? Jozef 111 3
5. Mužík Peter 111 3
6. Kissimonyi Jozef 111 3
7. Ka?ur Marián 11 2
8. Kupec Lukáš 11 2
9. Horniak Marek 11 2
10. Švolík Peter 1 1
11. Hamar Branislav 1 1
12. Jašek Juraj 1 1
13. Plašek Miloš 1 1
14. Illen?ík Dávid 1 1

?ajkov - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Šikula Tomáš 11111 5
2. Molnár Michal 11111 5
3. ?ižmár Ján 1111 4
4. ?ervenák Adrián 1111 4
5. Muráni Patrik 1111 4
6. Pompoš Marek 111 3
7. Uhnák Adam 111 3
8. ?ernák Ján 111 3
9. ?ižmár Marek 11 2
10. Boldiš Robert 11 2
11. Molnár Tomáš 11 2
12. Hinzeler Ladislav 11 2
13. Slobodník Jozef 1 1
14. Lepieš Ján 1 1
15. Horniak František 1 1
16. Drapka Miroslav 1 1
17. Spasi? Robert 1 1
18. Šebo Martin 1 1
19. Šišiak Igor 1 1

Nový Tekov - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Nagy Ladislav 11111111 8
2. Kacian Zoltán 111111 6
3. Hengerics Ján 11111 5
4. Králik Štefan 11111 5
5. Klu?iar Adam 1111 4
6. Jan?o Andrej 111 3
7. Švolík Pavol 11 2
8. Nagy Daniel 11 2
9. Kubík Maroš 1 1
10. Líška Radoslav 1 1
11. Gabrhel Milan 1 1
12. Švolík Peter 1 1
13. Béres Dávid 1 1

Kozárovce - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Kolá?ek Michal 11111 5
2. Gaži Roman 11111 5
3. Priecel Roman 11111 5
4. Kúkel Marek 1111 4
5. Jašek Roman 121 4
6. ?urkovi? Juraj 111 3
7. Šimkovi? Ivan 11 2
8. Ben?a? Stanislav 11 2
9. Rafael Peter 1 1
10. Švolík Miroslav 1 1
11. Graus Jaroslav 1 1
12. Mezo Tibor 1 1
13. Ben?a? Adam 1 1
14. Ho?ka Vladimír 1 1
15. Ridzo? Milan 1 1
16. Víg Štefan 1 1

Podlužany - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Uhnák Jozef 11111111 8
2. Koncz Gabriel 1111111 7
3. Búry Gabriel 11111 5
4. Šebo Pavol 111 3
5. Frajka Erik 111 3
6. Kaminský Jozef 111 3
7. Vetor Štefan 111 3
8. Wurzel Gabriel 11 2
9. Vallo Tomáš 11 2
10. Szalma Ervín 1 1
11. Šebo Mário 1 1
12. Buchlovi? Štefan 1 1
13. Pastier Tomáš 1 1
14. Kurucz Imrich 1 1
15. ?uvara Mário 1 1

Horné Turovce - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Varga Peter ml 1111111 7
2. Varga Peter st 1111111 7
3. Pásztor Gabriel 111111 6
4. Kluka Rudolf 11111 5
5. Baltazár Norbert 11111 5
6. Styahula Tomáš 11111 5
7. Csáki Peter 1111 4
8. Repka Tomáš 111 3
9. Goral Pavol 111 3
10. Tóth Peter 1 1
11. Balázs František 1 1
12. Jakab Marek 1 1
13. Goral Marek 1 1
14. Pintér Erik 1 1

Plavé Vozokany - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Bandzi Miroslav 1111 4
2. Bandzi Rastislav 1111 4
3. Števko Dalibor 1111 4
4. Buchlovi? Miro 111 3
5. Be?uš František 111 3
6. Sádovský Tomáš 11 2
7. Štrbka Marián 11 2
8. Loskot Roland 11 2
9. Sádovský ?uboš 11 2
10. Tomašek ?uboš 11 2
11. Sádovský Bra?o 1 1
12. Tur?ík Michal 1 1
13. Buchlovi? Ladisl 1 1
14. Fábry Ján 1 1
15. Mihálka Roman 1 1
16. Klenko Marián 1 1
17. Držík Maroš 1 1
18. Štrbka Vladimír 1 1

Hronské K?a?any - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Ková?ik Pavol 111111 6
2. Krkoš Marián 11111 5
3. Štipka Pavel 1111 4
4. Záujec Maroš 111 3
5. Kúdela Marek 111 3
6. Krkoš Adam 111 3
7. Bôžik Robert 11 2
8. Béres Branislav 11 2
9. Podseník Henrich 1 1
10. Slušný Jozef 1 1
11. Slušný Dominik 1 1
12. Krivo?enko Peter 1 1
13. Brezina Miroslav 1 1
14. Németh Štefan 1 1
15. Polá?ik Jozef 1 1

Žemberovce - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Nedorolík ?uboš 1111111111 10
2. Mikula Pavol 11111 5
3. ?ašký Roman 11111 5
4. Vrecník Marian 1111 4
5. Flašík Milan 111 3
6. Vrecník Ivan 111 3
7. Zlat?anský Miro 111 3
8. Kon?ek Daniel 11 2
9. Mikula Marek 11 2
10. Kaminský Peter 11 2
11. Hinzeler Ladislav 11 2
12. Fiam František 1 1
13. Šinkovi? Marek 1 1

Želiezovce - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Páchnik Peter 112111 7
2. Krištofoli Petrik 11111 5
3. Szalai Tibor 11111 5
4. Lauko Lórant 1111 4
5. Valach Gabriel 1111 4
6. Karo René 11 2
7. Rotík Tibor 11 2
8. Kokoška Peter 11 2
9. Varga Tibor 11 2
10. Furi Peter 11 2
11. Štuller Štefan 11 2
12. Števko Dalibor 1 1
13. Hegedus Peter 1 1
14. Ujváry Ladislav 1 1