Sviatok má :  
Úvodná stránka Kniha odkazov Tipovacia súťaž

Aktuálna tabuľka - Majst.oblasti dospelí

# Klub Z V R P Skóre Body + Body
1. TJ ?aka 30 26 3 1 103 : 15 81 36
2. Slovan Levice 30 23 6 1 105 : 12 75 30
3. FK mesta Tlma?e 30 17 6 7 98 : 36 57 12
4. MŠK Želiezovce 30 17 4 9 84 : 35 55 10
5. ŠK Sokol Starý Tekov 30 15 6 9 63 : 40 51 6
6. TJ Lokomotíva Kozárovce 30 11 6 13 43 : 53 39 -6
7. TJ Družstevník Pláš?ovce 30 12 3 15 62 : 79 39 -6
8. Plavé Vozokany 30 11 5 14 47 : 63 38 -7
9. TJ Družstevník Žemberovce 30 11 3 16 42 : 63 36 -9
10. SC Hronské K?a?any 30 11 3 16 53 : 83 36 -9
11. TJ Klas Šarovce 30 11 2 17 40 : 85 35 -10
12. TJ Družstevník Dolný Pial 30 9 6 15 44 : 70 33 -12
13. FK 1.FC 2000 Kalin?iakovo 30 10 2 18 72 : 79 32 -13
14. ŠK Nová Dedina 30 9 4 17 40 : 83 31 -14
15. TJ Družstevník Podlužany 30 7 8 15 39 : 81 29 -16
16. Jur nad Hronom 30 4 5 21 24 : 82 17 -28
17. FK 1.FC 2000 Kalin?iakovo 1 1 0 0 11 : 0 3 0
18. FK 1.FC 2000 Kalin?iakovo 1 1 0 0 11 : 0 3 0
19. FK mesta Tlma?e 1 1 0 0 10 : 1 3 0
20. FK mesta Tlma?e 1 1 0 0 10 : 1 3 0
21. FK 1.FC 2000 Kalin?iakovo 1 1 0 0 10 : 1 3 0
22. FK 1.FC 2000 Kalin?iakovo 1 1 0 0 10 : 1 3 0
23. FK mesta Tlma?e 1 1 0 0 9 : 1 3 0
24. FK mesta Tlma?e 1 1 0 0 9 : 1 3 0
25. Slovan Levice 1 1 0 0 8 : 0 3 0
26. TJ ?aka 1 1 0 0 8 : 0 3 0
27. Slovan Levice 1 1 0 0 8 : 0 3 0
28. TJ ?aka 1 1 0 0 8 : 0 3 0
29. TJ ?aka 1 1 0 0 8 : 1 3 0
30. TJ ?aka 1 1 0 0 8 : 1 3 0
31. Slovan Levice 1 1 0 0 7 : 0 3 3
32. Slovan Levice 1 1 0 0 7 : 0 3 3
33. Slovan Levice 1 1 0 0 7 : 0 3 0
34. TJ ?aka 1 1 0 0 7 : 0 3 0
35. Slovan Levice 1 1 0 0 7 : 0 3 0
36. TJ ?aka 1 1 0 0 7 : 0 3 0
37. MŠK Želiezovce 1 1 0 0 7 : 0 3 0
38. MŠK Želiezovce 1 1 0 0 7 : 0 3 0
39. Slovan Levice 1 1 0 0 7 : 0 3 0
40. Slovan Levice 1 1 0 0 7 : 0 3 0
41. TJ ?aka 1 1 0 0 7 : 1 3 0
42. TJ ?aka 1 1 0 0 7 : 1 3 0
43. TJ Družstevník Pláš?ovce 1 1 0 0 7 : 1 3 0
44. FK mesta Tlma?e 1 1 0 0 7 : 1 3 0
45. Slovan Levice 1 1 0 0 7 : 1 3 0
46. FK mesta Tlma?e 1 1 0 0 7 : 1 3 0
47. Slovan Levice 1 1 0 0 7 : 1 3 0
48. TJ Lokomotíva Kozárovce 1 1 0 0 7 : 1 3 0
49. TJ Družstevník Pláš?ovce 1 1 0 0 7 : 1 3 0
50. TJ Lokomotíva Kozárovce 1 1 0 0 7 : 1 3 0
51. FK mesta Tlma?e 1 1 0 0 6 : 0 3 0
52. ŠK Sokol Starý Tekov 1 1 0 0 6 : 0 3 0
53. TJ Družstevník Pláš?ovce 1 1 0 0 6 : 0 3 0
54. TJ Družstevník Pláš?ovce 1 1 0 0 6 : 0 3 0
55. Slovan Levice 1 1 0 0 6 : 0 3 0
56. FK mesta Tlma?e 1 1 0 0 6 : 0 3 0
57. FK mesta Tlma?e 1 1 0 0 6 : 0 3 0
58. Slovan Levice 1 1 0 0 6 : 0 3 0
59. ŠK Sokol Starý Tekov 1 1 0 0 6 : 0 3 0
60. FK mesta Tlma?e 1 1 0 0 6 : 0 3 0
61. SC Hronské K?a?any 1 1 0 0 6 : 1 3 0
62. FK mesta Tlma?e 1 1 0 0 6 : 1 3 0
63. SC Hronské K?a?any 1 1 0 0 6 : 1 3 0
64. Slovan Levice 1 1 0 0 6 : 1 3 0
65. MŠK Želiezovce 1 1 0 0 6 : 1 3 0
66. Slovan Levice 1 1 0 0 6 : 1 3 0
67. TJ Družstevník Dolný Pial 1 1 0 0 6 : 1 3 0
68. FK mesta Tlma?e 1 1 0 0 6 : 1 3 0
69. TJ Družstevník Dolný Pial 1 1 0 0 6 : 1 3 0
70. MŠK Želiezovce 1 1 0 0 6 : 1 3 0
71. Slovan Levice 1 1 0 0 5 : 0 3 3
72. Slovan Levice 1 1 0 0 5 : 0 3 3
73. FK mesta Tlma?e 1 1 0 0 5 : 0 3 3
74. FK mesta Tlma?e 1 1 0 0 5 : 0 3 3
75. Slovan Levice 1 1 0 0 5 : 0 3 3
76. Slovan Levice 1 1 0 0 5 : 0 3 3
77. Slovan Levice 1 1 0 0 5 : 0 3 3
78. Slovan Levice 1 1 0 0 5 : 0 3 3
79. MŠK Želiezovce 1 1 0 0 5 : 0 3 0
80. MŠK Želiezovce 1 1 0 0 5 : 0 3 0
81. FK 1.FC 2000 Kalin?iakovo 1 1 0 0 5 : 0 3 0
82. FK 1.FC 2000 Kalin?iakovo 1 1 0 0 5 : 0 3 0
83. Plavé Vozokany 1 1 0 0 5 : 0 3 0
84. MŠK Želiezovce 1 1 0 0 5 : 0 3 0
85. MŠK Želiezovce 1 1 0 0 5 : 0 3 0
86. Plavé Vozokany 1 1 0 0 5 : 0 3 0
87. FK 1.FC 2000 Kalin?iakovo 1 1 0 0 5 : 0 3 0
88. FK 1.FC 2000 Kalin?iakovo 1 1 0 0 5 : 0 3 0
89. MŠK Želiezovce 1 1 0 0 6 : 2 3 3
90. MŠK Želiezovce 1 1 0 0 6 : 2 3 3
91. TJ ?aka 1 1 0 0 6 : 2 3 0
92. TJ ?aka 1 1 0 0 6 : 2 3 0
93. ŠK Sokol Starý Tekov 1 1 0 0 6 : 2 3 0
94. ŠK Sokol Starý Tekov 1 1 0 0 6 : 2 3 0
95. TJ Družstevník Dolný Pial 1 1 0 0 5 : 1 3 0
96. MŠK Želiezovce 1 1 0 0 5 : 1 3 0
97. MŠK Želiezovce 1 1 0 0 5 : 1 3 0
98. TJ Družstevník Dolný Pial 1 1 0 0 5 : 1 3 0
99. Slovan Levice 1 1 0 0 4 : 0 3 3
100. TJ ?aka 1 1 0 0 4 : 0 3 3
101. TJ ?aka 1 1 0 0 4 : 0 3 3
102. Slovan Levice 1 1 0 0 4 : 0 3 3
103. SC Hronské K?a?any 1 1 0 0 4 : 0 3 3
104. SC Hronské K?a?any 1 1 0 0 4 : 0 3 3
105. ŠK Nová Dedina 1 1 0 0 4 : 0 3 0
106. SC Hronské K?a?any 1 1 0 0 4 : 0 3 0
107. TJ Lokomotíva Kozárovce 1 1 0 0 4 : 0 3 0
108. ŠK Nová Dedina 1 1 0 0 4 : 0 3 0
109. SC Hronské K?a?any 1 1 0 0 4 : 0 3 0
110. MŠK Želiezovce 1 1 0 0 4 : 0 3 0
111. Jur nad Hronom 1 1 0 0 4 : 0 3 0
112. Jur nad Hronom 1 1 0 0 4 : 0 3 0
113. Plavé Vozokany 1 1 0 0 4 : 0 3 0
114. TJ Lokomotíva Kozárovce 1 1 0 0 4 : 0 3 0
115. MŠK Želiezovce 1 1 0 0 4 : 0 3 0
116. Plavé Vozokany 1 1 0 0 4 : 0 3 0
117. FK mesta Tlma?e 1 1 0 0 5 : 2 3 3
118. FK mesta Tlma?e 1 1 0 0 5 : 2 3 3
119. TJ Klas Šarovce 1 1 0 0 5 : 2 3 0
120. TJ Klas Šarovce 1 1 0 0 5 : 2 3 0
121. FK 1.FC 2000 Kalin?iakovo 1 1 0 0 5 : 2 3 0
122. FK 1.FC 2000 Kalin?iakovo 1 1 0 0 5 : 2 3 0
123. ŠK Sokol Starý Tekov 1 1 0 0 5 : 2 3 0
124. ŠK Sokol Starý Tekov 1 1 0 0 5 : 2 3 0
125. TJ Družstevník Pláš?ovce 1 1 0 0 5 : 2 3 0
126. TJ Družstevník Pláš?ovce 1 1 0 0 5 : 2 3 0
127. TJ ?aka 1 1 0 0 4 : 1 3 3
128. FK mesta Tlma?e 1 1 0 0 4 : 1 3 3
129. FK mesta Tlma?e 1 1 0 0 4 : 1 3 3
130. TJ ?aka 1 1 0 0 4 : 1 3 3
131. Plavé Vozokany 1 1 0 0 4 : 1 3 0
132. SC Hronské K?a?any 1 1 0 0 4 : 1 3 0
133. TJ ?aka 1 1 0 0 4 : 1 3 0
134. SC Hronské K?a?any 1 1 0 0 4 : 1 3 0
135. Plavé Vozokany 1 1 0 0 4 : 1 3 0
136. Slovan Levice 1 1 0 0 4 : 1 3 0
137. TJ ?aka 1 1 0 0 4 : 1 3 0
138. TJ ?aka 1 1 0 0 4 : 1 3 0
139. Slovan Levice 1 1 0 0 4 : 1 3 0
140. TJ ?aka 1 1 0 0 4 : 1 3 0
141. TJ ?aka 1 1 0 0 3 : 0 3 3
142. Slovan Levice 1 1 0 0 3 : 0 3 3
143. TJ ?aka 1 1 0 0 3 : 0 3 3
144. TJ ?aka 1 1 0 0 3 : 0 3 3
145. TJ ?aka 1 1 0 0 3 : 0 3 3
146. ŠK Nová Dedina 1 1 0 0 3 : 0 3 3
147. MŠK Želiezovce 1 1 0 0 3 : 0 3 3
148. Slovan Levice 1 1 0 0 3 : 0 3 3
149. ŠK Nová Dedina 1 1 0 0 3 : 0 3 3
150. MŠK Želiezovce 1 1 0 0 3 : 0 3 3
151. Slovan Levice 1 1 0 0 3 : 0 3 0
152. ŠK Sokol Starý Tekov 1 1 0 0 3 : 0 3 0
153. Slovan Levice 1 1 0 0 3 : 0 3 0
154. TJ Družstevník Pláš?ovce 1 1 0 0 3 : 0 3 0
155. TJ Družstevník Pláš?ovce 1 1 0 0 3 : 0 3 0
156. Plavé Vozokany 1 1 0 0 3 : 0 3 0
157. Plavé Vozokany 1 1 0 0 3 : 0 3 0
158. Slovan Levice 1 1 0 0 3 : 0 3 0
159. Slovan Levice 1 1 0 0 3 : 0 3 0
160. TJ Družstevník Žemberovce 1 1 0 0 3 : 0 3 0
161. TJ Družstevník Žemberovce 1 1 0 0 3 : 0 3 0
162. MŠK Želiezovce 1 1 0 0 3 : 0 3 0
163. MŠK Želiezovce 1 1 0 0 3 : 0 3 0
164. FK mesta Tlma?e 1 1 0 0 3 : 0 3 0
165. TJ Lokomotíva Kozárovce 1 1 0 0 3 : 0 3 0
166. FK mesta Tlma?e 1 1 0 0 3 : 0 3 0
167. TJ Lokomotíva Kozárovce 1 1 0 0 3 : 0 3 0
168. Slovan Levice 1 1 0 0 3 : 0 3 0
169. Slovan Levice 1 1 0 0 3 : 0 3 0
170. ŠK Sokol Starý Tekov 1 1 0 0 3 : 0 3 0
171. ŠK Sokol Starý Tekov 1 1 0 0 3 : 0 3 0
172. ŠK Sokol Starý Tekov 1 1 0 0 3 : 0 3 0
173. TJ Družstevník Dolný Pial 1 1 0 0 3 : 0 3 0
174. TJ Družstevník Dolný Pial 1 1 0 0 3 : 0 3 0
175. MŠK Želiezovce 1 1 0 0 3 : 0 3 0
176. TJ Družstevník Žemberovce 1 1 0 0 3 : 0 3 0
177. ŠK Sokol Starý Tekov 1 1 0 0 3 : 0 3 0
178. MŠK Želiezovce 1 1 0 0 3 : 0 3 0
179. TJ Družstevník Žemberovce 1 1 0 0 3 : 0 3 0
180. ŠK Sokol Starý Tekov 1 1 0 0 3 : 0 3 0
181. TJ Klas Šarovce 1 1 0 0 5 : 3 3 0
182. TJ Klas Šarovce 1 1 0 0 5 : 3 3 0
183. FK mesta Tlma?e 1 1 0 0 4 : 2 3 3
184. FK mesta Tlma?e 1 1 0 0 4 : 2 3 3
185. TJ Družstevník Podlužany 1 1 0 0 4 : 2 3 0
186. TJ Družstevník Pláš?ovce 1 1 0 0 4 : 2 3 0
187. TJ Družstevník Pláš?ovce 1 1 0 0 4 : 2 3 0
188. ŠK Sokol Starý Tekov 1 1 0 0 4 : 2 3 0
189. ŠK Sokol Starý Tekov 1 1 0 0 4 : 2 3 0
190. TJ Družstevník Dolný Pial 1 1 0 0 4 : 2 3 0
191. TJ Družstevník Dolný Pial 1 1 0 0 4 : 2 3 0
192. TJ Družstevník Podlužany 1 1 0 0 4 : 2 3 0
193. TJ Družstevník Pláš?ovce 1 1 0 0 3 : 1 3 3
194. TJ Družstevník Pláš?ovce 1 1 0 0 3 : 1 3 3
195. FK mesta Tlma?e 1 1 0 0 3 : 1 3 3
196. TJ ?aka 1 1 0 0 3 : 1 3 3
197. TJ Družstevník Žemberovce 1 1 0 0 3 : 1 3 3
198. FK mesta Tlma?e 1 1 0 0 3 : 1 3 3
199. TJ ?aka 1 1 0 0 3 : 1 3 3
200. TJ Družstevník Žemberovce 1 1 0 0 3 : 1 3 3
201. SC Hronské K?a?any 1 1 0 0 3 : 1 3 3
202. SC Hronské K?a?any 1 1 0 0 3 : 1 3 3
203. TJ ?aka 1 1 0 0 3 : 1 3 0
204. TJ ?aka 1 1 0 0 3 : 1 3 0
205. Plavé Vozokany 1 1 0 0 3 : 1 3 0
206. TJ Družstevník Žemberovce 1 1 0 0 3 : 1 3 0
207. TJ Družstevník Žemberovce 1 1 0 0 3 : 1 3 0
208. TJ Družstevník Pláš?ovce 1 1 0 0 3 : 1 3 0
209. ŠK Nová Dedina 1 1 0 0 3 : 1 3 0
210. TJ Lokomotíva Kozárovce 1 1 0 0 3 : 1 3 0
211. TJ Družstevník Pláš?ovce 1 1 0 0 3 : 1 3 0
212. ŠK Nová Dedina 1 1 0 0 3 : 1 3 0
213. Plavé Vozokany 1 1 0 0 3 : 1 3 0
214. TJ Družstevník Pláš?ovce 1 1 0 0 3 : 1 3 0
215. TJ Družstevník Pláš?ovce 1 1 0 0 3 : 1 3 0
216. Plavé Vozokany 1 1 0 0 3 : 1 3 0
217. Plavé Vozokany 1 1 0 0 3 : 1 3 0
218. ŠK Nová Dedina 1 1 0 0 3 : 1 3 0
219. ŠK Nová Dedina 1 1 0 0 3 : 1 3 0
220. TJ Lokomotíva Kozárovce 1 1 0 0 3 : 1 3 0
221. TJ ?aka 1 1 0 0 2 : 0 3 3
222. Slovan Levice 1 1 0 0 2 : 0 3 3
223. TJ ?aka 1 1 0 0 2 : 0 3 3
224. TJ Družstevník Podlužany 1 1 0 0 2 : 0 3 3
225. TJ Družstevník Dolný Pial 1 1 0 0 2 : 0 3 3
226. Slovan Levice 1 1 0 0 2 : 0 3 3
227. Slovan Levice 1 1 0 0 2 : 0 3 3
228. TJ ?aka 1 1 0 0 2 : 0 3 3
229. TJ ?aka 1 1 0 0 2 : 0 3 3
230. TJ ?aka 1 1 0 0 2 : 0 3 3
231. Slovan Levice 1 1 0 0 2 : 0 3 3
232. ŠK Sokol Starý Tekov 1 1 0 0 2 : 0 3 3
233. ŠK Sokol Starý Tekov 1 1 0 0 2 : 0 3 3
234. TJ Družstevník Podlužany 1 1 0 0 2 : 0 3 3
235. TJ ?aka 1 1 0 0 2 : 0 3 3
236. TJ Družstevník Dolný Pial 1 1 0 0 2 : 0 3 3
237. TJ ?aka 1 1 0 0 2 : 0 3 3
238. TJ ?aka 1 1 0 0 2 : 0 3 3
239. TJ ?aka 1 1 0 0 2 : 0 3 3
240. TJ ?aka 1 1 0 0 2 : 0 3 3
241. TJ ?aka 1 1 0 0 2 : 0 3 0
242. TJ Družstevník Žemberovce 1 1 0 0 2 : 0 3 0
243. TJ Družstevník Žemberovce 1 1 0 0 2 : 0 3 0
244. Jur nad Hronom 1 1 0 0 2 : 0 3 0
245. Jur nad Hronom 1 1 0 0 2 : 0 3 0
246. TJ Družstevník Žemberovce 1 1 0 0 2 : 0 3 0
247. TJ Družstevník Žemberovce 1 1 0 0 2 : 0 3 0
248. ŠK Sokol Starý Tekov 1 1 0 0 2 : 0 3 0
249. ŠK Sokol Starý Tekov 1 1 0 0 2 : 0 3 0
250. TJ ?aka 1 1 0 0 2 : 0 3 0
251. TJ Družstevník Žemberovce 1 1 0 0 2 : 0 3 0
252. MŠK Želiezovce 1 1 0 0 2 : 0 3 0
253. FK 1.FC 2000 Kalin?iakovo 1 1 0 0 2 : 0 3 0
254. TJ ?aka 1 1 0 0 2 : 0 3 0
255. TJ ?aka 1 1 0 0 2 : 0 3 0
256. MŠK Želiezovce 1 1 0 0 2 : 0 3 0
257. Plavé Vozokany 1 1 0 0 2 : 0 3 0
258. Plavé Vozokany 1 1 0 0 2 : 0 3 0
259. TJ Lokomotíva Kozárovce 1 1 0 0 2 : 0 3 0
260. FK 1.FC 2000 Kalin?iakovo 1 1 0 0 2 : 0 3 0
261. TJ Lokomotíva Kozárovce 1 1 0 0 2 : 0 3 0
262. TJ Družstevník Žemberovce 1 1 0 0 2 : 0 3 0
263. FK mesta Tlma?e 1 1 0 0 4 : 3 3 0
264. TJ Družstevník Dolný Pial 1 1 0 0 4 : 3 3 0
265. TJ Družstevník Pláš?ovce 1 1 0 0 4 : 3 3 0
266. SC Hronské K?a?any 1 1 0 0 4 : 3 3 0
267. FK mesta Tlma?e 1 1 0 0 4 : 3 3 0
268. SC Hronské K?a?any 1 1 0 0 4 : 3 3 0
269. TJ Družstevník Dolný Pial 1 1 0 0 4 : 3 3 0
270. TJ Družstevník Pláš?ovce 1 1 0 0 4 : 3 3 0
271. ŠK Sokol Starý Tekov 1 1 0 0 3 : 2 3 3
272. Plavé Vozokany 1 1 0 0 3 : 2 3 3
273. Plavé Vozokany 1 1 0 0 3 : 2 3 3
274. SC Hronské K?a?any 1 1 0 0 3 : 2 3 3
275. SC Hronské K?a?any 1 1 0 0 3 : 2 3 3
276. ŠK Sokol Starý Tekov 1 1 0 0 3 : 2 3 3
277. SC Hronské K?a?any 1 1 0 0 3 : 2 3 3
278. SC Hronské K?a?any 1 1 0 0 3 : 2 3 3
279. SC Hronské K?a?any 1 1 0 0 3 : 2 3 0
280. TJ ?aka 1 1 0 0 3 : 2 3 0
281. TJ ?aka 1 1 0 0 3 : 2 3 0
282. TJ Družstevník Podlužany 1 1 0 0 3 : 2 3 0
283. TJ Družstevník Podlužany 1 1 0 0 3 : 2 3 0
284. Plavé Vozokany 1 1 0 0 3 : 2 3 0
285. SC Hronské K?a?any 1 1 0 0 3 : 2 3 0
286. TJ Družstevník Žemberovce 1 1 0 0 3 : 2 3 0
287. TJ Družstevník Žemberovce 1 1 0 0 3 : 2 3 0
288. SC Hronské K?a?any 1 1 0 0 3 : 2 3 0
289. SC Hronské K?a?any 1 1 0 0 3 : 2 3 0
290. Plavé Vozokany 1 1 0 0 3 : 2 3 0
291. TJ Družstevník Pláš?ovce 1 1 0 0 3 : 2 3 0
292. TJ Družstevník Pláš?ovce 1 1 0 0 3 : 2 3 0
293. TJ Družstevník Podlužany 1 1 0 0 3 : 2 3 0
294. TJ Družstevník Podlužany 1 1 0 0 3 : 2 3 0
295. TJ Družstevník Žemberovce 1 1 0 0 2 : 1 3 3
296. TJ Družstevník Žemberovce 1 1 0 0 2 : 1 3 3
297. TJ Klas Šarovce 1 1 0 0 2 : 1 3 3
298. TJ Lokomotíva Kozárovce 1 1 0 0 2 : 1 3 3
299. TJ Družstevník Dolný Pial 1 1 0 0 2 : 1 3 3
300. TJ Lokomotíva Kozárovce 1 1 0 0 2 : 1 3 3
301. TJ Klas Šarovce 1 1 0 0 2 : 1 3 3
302. FK 1.FC 2000 Kalin?iakovo 1 1 0 0 2 : 1 3 3
303. FK 1.FC 2000 Kalin?iakovo 1 1 0 0 2 : 1 3 3
304. TJ Družstevník Podlužany 1 1 0 0 2 : 1 3 3
305. TJ Družstevník Podlužany 1 1 0 0 2 : 1 3 3
306. TJ Družstevník Dolný Pial 1 1 0 0 2 : 1 3 3
307. Plavé Vozokany 1 1 0 0 2 : 1 3 3
308. Plavé Vozokany 1 1 0 0 2 : 1 3 3
309. TJ Klas Šarovce 1 1 0 0 2 : 1 3 3
310. TJ Klas Šarovce 1 1 0 0 2 : 1 3 3
311. MŠK Želiezovce 1 1 0 0 2 : 1 3 0
312. MŠK Želiezovce 1 1 0 0 2 : 1 3 0
313. TJ Klas Šarovce 1 1 0 0 2 : 1 3 0
314. TJ Družstevník Žemberovce 1 1 0 0 2 : 1 3 0
315. Jur nad Hronom 1 1 0 0 2 : 1 3 0
316. TJ Družstevník Žemberovce 1 1 0 0 2 : 1 3 0
317. TJ Klas Šarovce 1 1 0 0 2 : 1 3 0
318. Jur nad Hronom 1 1 0 0 2 : 1 3 0
319. Slovan Levice 1 1 0 0 2 : 1 3 0
320. TJ Družstevník Dolný Pial 1 1 0 0 2 : 1 3 0
321. TJ Družstevník Pláš?ovce 1 1 0 0 2 : 1 3 0
322. MŠK Želiezovce 1 1 0 0 2 : 1 3 0
323. Slovan Levice 1 1 0 0 2 : 1 3 0
324. FK 1.FC 2000 Kalin?iakovo 1 1 0 0 2 : 1 3 0
325. FK 1.FC 2000 Kalin?iakovo 1 1 0 0 2 : 1 3 0
326. TJ Klas Šarovce 1 1 0 0 2 : 1 3 0
327. TJ Družstevník Dolný Pial 1 1 0 0 2 : 1 3 0
328. TJ Klas Šarovce 1 1 0 0 2 : 1 3 0
329. TJ Družstevník Dolný Pial 1 1 0 0 2 : 1 3 0
330. TJ Družstevník Žemberovce 1 1 0 0 2 : 1 3 0
331. TJ Družstevník Pláš?ovce 1 1 0 0 2 : 1 3 0
332. TJ Družstevník Dolný Pial 1 1 0 0 2 : 1 3 0
333. TJ Družstevník Podlužany 1 1 0 0 2 : 1 3 0
334. Slovan Levice 1 1 0 0 2 : 1 3 0
335. TJ Družstevník Žemberovce 1 1 0 0 2 : 1 3 0
336. Slovan Levice 1 1 0 0 2 : 1 3 0
337. TJ Družstevník Podlužany 1 1 0 0 2 : 1 3 0
338. MŠK Želiezovce 1 1 0 0 2 : 1 3 0
339. ŠK Nová Dedina 1 1 0 0 1 : 0 3 3
340. ŠK Nová Dedina 1 1 0 0 1 : 0 3 3
341. TJ Lokomotíva Kozárovce 1 1 0 0 1 : 0 3 3
342. MŠK Želiezovce 1 1 0 0 1 : 0 3 3
343. TJ ?aka 1 1 0 0 1 : 0 3 3
344. MŠK Želiezovce 1 1 0 0 1 : 0 3 3
345. MŠK Želiezovce 1 1 0 0 1 : 0 3 3
346. Slovan Levice 1 1 0 0 1 : 0 3 3
347. TJ ?aka 1 1 0 0 1 : 0 3 3
348. TJ Lokomotíva Kozárovce 1 1 0 0 1 : 0 3 3
349. Slovan Levice 1 1 0 0 1 : 0 3 3
350. MŠK Želiezovce 1 1 0 0 1 : 0 3 3
351. FK 1.FC 2000 Kalin?iakovo 1 1 0 0 1 : 0 3 3
352. FK 1.FC 2000 Kalin?iakovo 1 1 0 0 1 : 0 3 3
353. TJ Lokomotíva Kozárovce 1 1 0 0 1 : 0 3 3
354. TJ Klas Šarovce 1 1 0 0 1 : 0 3 3
355. ŠK Nová Dedina 1 1 0 0 1 : 0 3 3
356. TJ Lokomotíva Kozárovce 1 1 0 0 1 : 0 3 3
357. ŠK Nová Dedina 1 1 0 0 1 : 0 3 3
358. TJ Klas Šarovce 1 1 0 0 1 : 0 3 3
359. TJ Družstevník Podlužany 1 1 0 0 1 : 0 3 0
360. SC Hronské K?a?any 1 1 0 0 1 : 0 3 0
361. TJ ?aka 1 1 0 0 1 : 0 3 0
362. TJ Družstevník Podlužany 1 1 0 0 1 : 0 3 0
363. TJ Lokomotíva Kozárovce 1 1 0 0 1 : 0 3 0
364. Plavé Vozokany 1 1 0 0 1 : 0 3 0
365. FK mesta Tlma?e 1 1 0 0 1 : 0 3 0
366. TJ ?aka 1 1 0 0 1 : 0 3 0
367. ŠK Sokol Starý Tekov 1 1 0 0 1 : 0 3 0
368. ŠK Nová Dedina 1 1 0 0 1 : 0 3 0
369. Plavé Vozokany 1 1 0 0 1 : 0 3 0
370. FK mesta Tlma?e 1 1 0 0 1 : 0 3 0
371. TJ Lokomotíva Kozárovce 1 1 0 0 1 : 0 3 0
372. ŠK Nová Dedina 1 1 0 0 1 : 0 3 0
373. FK mesta Tlma?e 1 1 0 0 1 : 0 3 0
374. FK mesta Tlma?e 1 1 0 0 1 : 0 3 0
375. ŠK Sokol Starý Tekov 1 1 0 0 1 : 0 3 0
376. Jur nad Hronom 1 1 0 0 1 : 0 3 0
377. Jur nad Hronom 1 1 0 0 1 : 0 3 0
378. ŠK Sokol Starý Tekov 1 1 0 0 1 : 0 3 0
379. TJ ?aka 1 1 0 0 1 : 0 3 0
380. TJ ?aka 1 1 0 0 1 : 0 3 0
381. ŠK Sokol Starý Tekov 1 1 0 0 1 : 0 3 0
382. TJ Lokomotíva Kozárovce 1 1 0 0 1 : 0 3 0
383. ŠK Nová Dedina 1 1 0 0 1 : 0 3 0
384. TJ Lokomotíva Kozárovce 1 1 0 0 1 : 0 3 0
385. TJ Klas Šarovce 1 1 0 0 1 : 0 3 0
386. TJ Klas Šarovce 1 1 0 0 1 : 0 3 0
387. ŠK Nová Dedina 1 1 0 0 1 : 0 3 0
388. SC Hronské K?a?any 1 1 0 0 1 : 0 3 0
389. Plavé Vozokany 1 0 1 0 3 : 3 1 1
390. Plavé Vozokany 1 0 1 0 3 : 3 1 1
391. TJ Družstevník Pláš?ovce 1 0 1 0 3 : 3 1 1
392. TJ Družstevník Pláš?ovce 1 0 1 0 3 : 3 1 1
393. TJ Družstevník Podlužany 1 0 1 0 3 : 3 1 -2
394. TJ Družstevník Podlužany 1 0 1 0 3 : 3 1 -2
395. TJ Družstevník Dolný Pial 1 0 1 0 3 : 3 1 -2
396. TJ Družstevník Dolný Pial 1 0 1 0 3 : 3 1 -2
397. TJ Družstevník Podlužany 1 0 1 0 2 : 2 1 1
398. ŠK Sokol Starý Tekov 1 0 1 0 2 : 2 1 1
399. TJ Družstevník Podlužany 1 0 1 0 2 : 2 1 1
400. Slovan Levice 1 0 1 0 2 : 2 1 1
401. Slovan Levice 1 0 1 0 2 : 2 1 1
402. ŠK Sokol Starý Tekov 1 0 1 0 2 : 2 1 1
403. ŠK Sokol Starý Tekov 1 0 1 0 2 : 2 1 1
404. ŠK Sokol Starý Tekov 1 0 1 0 2 : 2 1 1
405. FK 1.FC 2000 Kalin?iakovo 1 0 1 0 2 : 2 1 1
406. TJ Družstevník Podlužany 1 0 1 0 2 : 2 1 1
407. TJ Družstevník Podlužany 1 0 1 0 2 : 2 1 1
408. FK mesta Tlma?e 1 0 1 0 2 : 2 1 1
409. FK 1.FC 2000 Kalin?iakovo 1 0 1 0 2 : 2 1 1
410. FK mesta Tlma?e 1 0 1 0 2 : 2 1 1
411. MŠK Želiezovce 1 0 1 0 2 : 2 1 1
412. MŠK Želiezovce 1 0 1 0 2 : 2 1 1
413. TJ Družstevník Dolný Pial 1 0 1 0 2 : 2 1 -2
414. TJ Lokomotíva Kozárovce 1 0 1 0 2 : 2 1 -2
415. ŠK Nová Dedina 1 0 1 0 2 : 2 1 -2
416. ŠK Nová Dedina 1 0 1 0 2 : 2 1 -2
417. TJ Lokomotíva Kozárovce 1 0 1 0 2 : 2 1 -2
418. ŠK Sokol Starý Tekov 1 0 1 0 2 : 2 1 -2
419. TJ Družstevník Dolný Pial 1 0 1 0 2 : 2 1 -2
420. Jur nad Hronom 1 0 1 0 2 : 2 1 -2
421. TJ Družstevník Žemberovce 1 0 1 0 2 : 2 1 -2
422. Jur nad Hronom 1 0 1 0 2 : 2 1 -2
423. ŠK Nová Dedina 1 0 1 0 2 : 2 1 -2
424. TJ Družstevník Žemberovce 1 0 1 0 2 : 2 1 -2
425. ŠK Nová Dedina 1 0 1 0 2 : 2 1 -2
