Dnes oslavuje meniny Soňa zajtra Miroslav         Štvrtok, 28. marec 2024

Oblastné majstrovstvá

Register ŽK

Register je len informatívny. V zmysle SP za evidenciu ŽK zodpovedá klub.
Plavé Vozokany - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Cziria Norbert 1111111 7
2. Krnčan Tomáš 111111 6
3. Bandzi Miroslav 11111 5
4. Páchnik Milan 1111 4
5. Bandzi Rastislav 1111 4
6. Beňuš Andrej 111 3
7. Sádovský Branislav 111 3
8. Buchlovič Ladislav 111 3
9. Janko Róbert 1 1
10. Štrúbel Tibor 1 1
11. Beňuš František 1 1
12. Sádovský Tomáš 1 1
13. Šál Richard 1 1
14. Šmiknya Ľudovít 1 1

Čajkov - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Muráni Patrik 11111 5
2. Červenák Adrian 11111 5
3. Nichat Radovan 1111 4
4. Vanya Tomáš 111 3
5. Kmeť Roman 111 3
6. Šikula Tomáš 111 3
7. Molnár Jozef 11 2
8. Molnár Michal 11 2
9. Mališ Jozef 1 1
10. Gašparetz Alexander 1 1
11. Chlebo Marek 1 1
12. Pompoš Marek 1 1
13. Tuhý Tomáš 1 1

Kalinčiakovo - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Mikula Branislav 1111 4
2. Mikula Pavel 1111 4
3. Sedmák Tibor 1111 4
4. Janeček Slavomír 111 3
5. Sádovský Martin 111 3
6. Sádovský Tomáš 11 2
7. Somolay Ľubomír 11 2
8. Bóna Oliver 11 2
9. Lacko René 11 2
10. Cheben Peter 11 2
11. Parobok Ján 11 2
12. Sliačan Michal 11 2
13. Váczi Ľudovít 11 2
14. Pap Štefan 1 1
15. Mészáros Ladislav 1 1
16. Flašík Milan 1 1
17. Kollár Martin 1 1
18. Galgóci Štefan 1 1
19. Sándor Peter 1 1

Starý Tekov - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Žilka Miroslav 1111111 7
2. Huszár Marek 111111 6
3. Šumeraj Michal 111111 6
4. Jakubík Jakub 111 3
5. Krenčan Marko 111 3
6. Žabka Roman 111 3
7. Kúdela Michal 11 2
8. Drenka Stanislav 11 2
9. Halabuk Martin 11 2
10. Guba Pavol 11 2
11. Seneši Pavel 1 1
12. Žabka Ivan 1 1
13. Štipka Pavol 1 1
14. Adami Ján 1 1

Podlužany - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Maslen Maroš 111111 6
2. Budovec Matúš 1111 4
3. Frajka Erik 1111 4
4. Obický Mároi 1111 4
5. Mazúch Tomáš 111 3
6. Čuvara Mário 111 3
7. Gabaš Pavol 111 3
8. Graus Miroslav 11 2
9. Pastier Tomáš 11 2
10. Macho Pavol 1 1
11. Mikuška Tomáš 1 1
12. Lešťan Matej 1 1
13. Dvorakovič Erik 1 1
14. kubík marek 1 1

Čata - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Hudák Michal 111111111 9
2. Struhár Peter 11111 5
3. Szusztor Peter 1111 4
4. Vrábel Kristián 1111 4
5. Szabó Július 1111 4
6. Struhár Tibor 1111 4
7. Dudáš Zoltán 1111 4
8. Balog Michal 111 3
9. Varga Daniel 111 3
10. Varga Tibor 111 3
11. Varga Richard 111 3
12. Czibula Ján 11 2
13. Varga Kornel 1 1
14. Czibula Peter 1 1
15. Kianek Denis 1 1
16. Kianek Erik 1 1
17. Maršal Zorán 1 1
18. Füri Peter 1 1

Tlmače - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Tóth Erik 111111111 9
2. Titurus Tomáš 11111111 8
3. Martinka Miroslav 1111111 7
4. Líška Jozef 11111 5
5. Uhnák Jozef 1111 4
6. Mlynárik Martin 1111 4
7. Izakovič Jozef 111 3
8. Švec Dávid 111 3
9. Ištván Daniel 111 3
10. Kyška Andrej 111 3
11. Slabý Dian 11 2
12. Spasič Róbert 11 2
13. Bogdáň Erik 11 2
14. Lacko Patrik 11 2
15. Lenard Tomáš 1 1
16. Bombala Milan 1 1
17. Kissimonyi Jozef 1 1
18. Šebo Ivan 1 1

Nový Tekov - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Taňaši Henrich 1111 4
2. Báró Ján 1111 4
3. Jančo Andrej 1111 4
4. Hajtó Jakub 111 3
5. Nagy Daniel 111 3
6. Valo Ján 111 3
7. Lojek Peter 11 2
8. Havran Matej 11 2
9. Šušor Ivan 11 2
10. Chlipík Tomáš 11 2
11. Húdik Marián 11 2
12. Ivančo Ján 11 2
13. Chlpík Jozef 1 1
14. Šúšor Daniel 1 1

Nová Dedina - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Salaj Peter 1111111 7
2. Jurík Martin 111111 6
3. Kolen Samuel 1111 4
4. Mráz Michal 1111 4
5. Maľa Milan 111 3
6. Slušný Milan 111 3
7. Méheš Tomáš 111 3
8. Múčka Richard 111 3
9. Frtús Štefan 11 2
10. Harmady Radoslav 11 2
11. Čík Erich 11 2
12. Varga Marian 11 2
13. Salaj Ján 1 1
14. Selka Jozef 1 1
15. Harmady Jaroslav 1 1
16. Mikuláš Jaroslav 1 1
17. Boďo Štefan 1 1
18. Mráz Štefan 1 1
19. Kolár Marián 1 1

Horné Turovce - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Zsóka František 1111111 7
2. Tóth Peter 1111 4
3. Nádaždy Dominik 1111 4
4. Fabián Tibor 1111 4
5. Balázs František 111 3
6. Sťahula Peter 111 3
7. Kürthy Peter 111 3
8. Nagy Dominik 111 3
9. Nagy Gabriel 111 3
10. Csáki Peter 111 3
11. Goral Pavol 11 2
12. Csala Juraj 11 2
13. Gubík Ladislav 11 2
14. Kürthy Attila 1 1

Jur nad Hronom - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Štrbka Vladimír 1111 4
2. Šipoš Roland 1111 4
3. Rakovič Roland 1111 4
4. Molnár Zoltán 1111 4
5. Šulyan Tomáš 111 3
6. Gödölley Martin 111 3
7. Bodnárik Matúš 11 2
8. Erfanuch Marek 11 2
9. Stanko Martin 11 2
10. Kiss Jozef 1 1
11. Bogdány Gábor 1 1
12. Čech Josef 1 1
13. Simondel Martin 1 1
14. Gubík Ákos 1 1
15. Prišťák Ján 1 1

Plášťovce - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Križan Richard 11111 5
2. Babik Tomáš 11111 5
3. Pribranský Zoltán 11111 5
4. Kováč Jozef 1111 4
5. Krištof Jakab 1111 4
6. Heimlich Csaba 111 3
7. Nanias Juraj 111 3
8. Fabian Erik 111 3
9. Vankovic Erik 111 3
10. Zsóka Eduard 111 3
11. Kindricz Patrik 11 2
12. Tran Anh Peter 11 2
13. Struhár Marek 11 2
14. Bence Marek 1 1
15. Žóka Ladislav 1 1
16. Oszoli Gabriel 1 1

Veľký Ďur - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Nádašdy Karol 111111 6
2. Kollár Igor 11111 5
3. Tóth Martin 11111 5
4. Meiling Robert 111 3
5. Boďo Štefan 111 3
6. Vančo Dušan 111 3
7. Osvald Dominik 111 3
8. Lipovský Peter 11 2
9. Méres Milan 11 2
10. Tirpák Tomáš 11 2
11. Jančo Ján 11 2
12. Mikula Pavol 1 1
13. Mudroň Róbert 1 1
14. Kliment Tomáš 1 1
15. Tušan Ivan 1 1

Žemberovce - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Vrecník Ivan 111111111 9
2. Meňhard Marek 11111 5
3. Setey Tibor 11111 5
4. Ťažký Roman 1111 4
5. Jakubek Vladimír 1111 4
6. Sepeši Alexander 11 2
7. Koštúr Andrej 11 2
8. Kľačko Jozef 11 2
9. Vrecník Marián 11 2
10. Turčan Pavol 1 1
11. Košťúr Ivan 1 1
12. Šalka Martin 1 1
13. Tóth Peter 1 1

Pohronský Ruskov - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Farkaš Peter 111111 6
2. Styecz Radoslav 11111 5
3. Babec Miroslav 1111 4
4. Szusztor Peter 1111 4
5. Gažo Ondrej 1111 4
6. Csicsó Marek 111 3
7. Heveši Adam 11 2
8. Bodzsár Tibor 11 2
9. Forró Viliam 11 2
10. Urbančok Ján 1 1
11. Simon Zoltán 1 1
12. Tuhársky Kornél 1 1
13. Lakatoš Ivan 1 1
14. Csudai Zolán 1 1

Hronské Kľačany - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Adam Milan 111111 6
2. Krkoš Marián 11111 5
3. Slušný Jozef 1111 4
4. Brezina Miroslav 1111 4
5. Kollár Jakub 1111 4
6. Zaujec Maroš 111 3
7. Kúdela Marek 111 3
8. Uhnák Ľuboš 111 3
9. Krkoš Adam 111 3
10. Chmelo Lukáš 11 2
11. Bôžik Róbert 1 1
12. Adam Ľuboš 1 1
13. Herman Ľuboš 1 1
14. Goga Patrik 1 1




 
Mapa doményMapa domény Verzia stránky pre tlačTlač Internetový partner: www.itstudio.sk