Dnes oslavuje meniny Soňa zajtra Miroslav         Štvrtok, 28. marec 2024

Tabuľka - Oblastné majstrovstvá

# Klub Z V R P Skóre Body + Body
1 1 Podlužany 30 21 4 5 97 : 36 67 22
2 2 Veľký Ďur 30 21 3 6 113 : 37 66 21
3 3 Čajkov 30 20 6 4 70 : 29 66 21
4 4 Starý Tekov 30 16 6 8 81 : 36 54 9
5 5 Horné Turovce 30 15 3 12 80 : 63 48 3
6 6 Hronské Kľačany 30 13 5 12 72 : 73 44 -1
9 7 Plavé Vozokany 30 12 5 13 64 : 65 41 -4
7 8 Žemberovce 30 11 6 13 46 : 59 39 -6
8 9 Nová Dedina 30 11 5 14 64 : 68 38 -7
10 10 Nový Tekov 30 11 5 14 52 : 66 38 -7
13 11 Čata 30 11 3 16 69 : 82 36 -9
11 12 Pohronský Ruskov 30 11 2 17 60 : 65 35 -10
12 13 Jur nad Hronom 30 10 5 15 58 : 72 35 -10
14 14 Plášťovce 30 10 3 17 49 : 77 33 -12
15 15 Tlmače 30 10 3 17 48 : 80 33 -12
16 16 Kalinčiakovo 30 4 0 26 24 : 145 9 -33
Poznámka:
Link na futbalnet súťaže: (zostava, góly, OT...)
http://www.futbalnet.sk/sutaze/-/sutaz/444

poznámka:
US ŠTK č.22 - R - 113 - Tlmače - Jur nad Hronom: 0:3k
US ŠTK č.33 - R - 168 - Kalinčiakovo - 3 body po skončení súťaže (už započítané v tabuľke)



 
Mapa doményMapa domény Verzia stránky pre tlačTlač Internetový partner: www.itstudio.sk